"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
Карточка поставщикаСведения о предлагаемых ТРУ
ӘрекеттерСтатус заявкиНаименование ТРУКод по КПВЭДКод предмета закупаДата добавленияДата изменения
Отклоненақаймақ 15% майлылығы, 0,2кг, п/стакан10.51.52Тауар21.04.2015 11:5602.09.2015 11:43
Отклоненақаймақ 15% майлылығы, 0,4кг, п/стакан10.51.52Тауар21.04.2015 12:0002.09.2015 11:42
Отклоненақаймақ 15% майлылығы, 0,5кг, пюр-пак10.51.52Тауар21.04.2015 12:0402.09.2015 11:41
ОтклоненаҚаймақ 15% майлылығы, 5кг, пласт/шелек10.51.52Тауар22.04.2015 09:4802.09.2015 11:41
Отклоненақаймақ 15% майлылығы, 10кг, пласт/шелек10.51.52Тауар22.04.2015 09:5702.09.2015 11:41
Отклоненақаймақ 20% майлылығы, 0,2кг, п/стакан10.51.52Тауар22.04.2015 10:0202.09.2015 11:40
Отклоненақаймақ 20% майлылығы, 0,5кг, пюр-пак10.51.52Тауар22.04.2015 10:1902.09.2015 11:40
Отклоненақаймақ 20% майлылығы, 0,4кг, п/стакан10.51.52Тауар22.04.2015 10:2302.09.2015 11:17
Отклоненамай "Шаруашылық" 72,5% майлылығы10.51.52Тауар22.04.2015 11:1902.09.2015 11:16
ОтклоненаҚұрт 12 % майлылығы, 0,2кг10.51.52Тауар22.04.2015 11:2502.09.2015 11:16
Отклоненасүзбе массасы мейіз қосылған 4,5% майлылығы, 0,2кг10.51.52Тауар22.04.2015 12:3402.09.2015 11:15
Отклоненақант пен ванилин қосылған сүзбе 5% майлылығы, 0,2 кг, п/стакан10.51.52Тауар22.04.2015 12:3902.09.2015 11:15
Отклоненасүзбе массасы ванилин қосылған 4,5% майлылығы, 0,2кг10.51.52Тауар22.04.2015 12:2902.09.2015 11:11
Отклоненақант пен ванилин қосылған сүзбе 5% майлылығы, 0,1 кг, п/стакан10.51.52Тауар22.04.2015 12:4302.09.2015 11:11
Отклоненаірімшік "Шаруашылық" 5%майлылығы, п/эт. пленка10.51.52Тауар24.04.2015 10:0502.09.2015 11:10
Отклоненаірімшік "Шаруашылық" 9% майлылығы, 0,5кг, п/эт. мешок10.51.52Тауар24.04.2015 10:4230.07.2015 16:01
Отклоненаірімшік "Шаруашылық" 9% жирности, 0,5кг, полимер емкость10.51.52Тауар24.04.2015 11:4630.07.2015 16:01
Отклоненаірімшік "Шаруашылық" 9% жирности, п/эт.пленка10.51.52Тауар24.04.2015 11:5430.07.2015 16:00
Отклоненаірімшік "Шаруашылық" 5% майлылығы, 0,2кг фольгасы10.51.52Тауар22.04.2015 13:1201.07.2015 15:15
Отклоненаірімшік "Шаруашылық" 5% майлылығы, 0,5 кг, п/этилендық қапшық10.51.52Тауар24.04.2015 09:2801.07.2015 15:14
Отклоненаірімшік "Шаруашылық" 5% майлылығы, 0,5кг, полимер/контейнер10.51.52Тауар24.04.2015 09:5301.07.2015 15:14
Отклоненаірімшік "Шаруашылық" 9% майлылығы, 0,2кг, фольга10.51.52Тауар24.04.2015 10:3001.07.2015 15:13
Отклоненакефир аққуызбен йодталған 1% майлылығы, 1кг, пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 14:3101.07.2015 15:13
ОтклоненаКефир "Талинский" 1% майлылығы, 1кг, пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 14:1401.07.2015 15:12
Отклоненакефир 2,5% майлылығы, 1 кг, пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 12:4901.07.2015 15:12
Отклоненакефир 2,5% майлылығы, 0,5 кг, пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 12:4501.07.2015 15:12
Отклоненакефир 3,2% майлылығы, 1л, фин-пак10.51.52Тауар20.04.2015 12:4101.07.2015 15:11
Отклоненакефир 3,2% майлылығы 1л, пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 12:3401.07.2015 15:11
Отклоненабиокефир 3,2 % майлылығы 1л, пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 12:1201.07.2015 15:11
Отклоненақышқыл сусын ацидофилды 2,5% майлылығы, 0,5 кг10.51.52Тауар20.04.2015 12:0601.07.2015 15:10
Отклоненадәруменделген биокефир 3,2% майлылығы10.51.52Тауар20.04.2015 11:5801.07.2015 15:10
Отклоненақышқыл сусын ацидофильный 2,5% майлылығы10.51.52Тауар13.04.2015 15:3401.07.2015 15:10
Отклоненашабдалы мен абрикос хош иісті биойогурт 2,5%майлылығы, 0,5кг пюр-пак 10.51.52Тауар20.04.2015 14:4211.06.2015 15:49
Отклоненақұлпынай мен таңқурай 2,5% майлылығы, 0,5кг, пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 14:5111.06.2015 15:48
Отклоненапастерленген сүт "Қарағандылық" 2,5% майлылығы, 0,5 л, фин-пак10.51.52Тауар20.04.2015 14:5711.06.2015 15:47
Отклоненапастерленген сүт "Қарағандылық" 2,5% жирности, 1 л, пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 15:0011.06.2015 15:46
Отклоненапастерленген сүт "Қарағандылық" 2,5% майлылығы, 1 л, фин-пак10.51.52Тауар20.04.2015 15:0411.06.2015 15:46
Отклоненапастерленген сүт "Қарағандылық" 2,5% майлылығы, металл құтыда10.51.52Тауар20.04.2015 15:0911.06.2015 15:45
Отклоненақышқылсүтті өнім "Нәрине-L" 2,5 % майлылығы, 0,5кг, пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 15:1711.06.2015 15:44
Отклоненақарлы сүтті өнім 2,5% майлылығы, 0,5л пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 15:4111.06.2015 15:43
Отклоненақарлы сүтті өнім 2,5% майлылығы, 1л пюр-пак10.51.52Тауар20.04.2015 15:4511.06.2015 15:42
* По регламенту на проверку дается 10 рабочих дней

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.