| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 11050104325 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS407955 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS407955 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 2 | 11050104324 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405068 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405068 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 3 | 11050104323 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404879 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404879 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 4 | 11050104322 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404865 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404865 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 5 | 11050104321 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405072 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405072 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 6 | 11050104320 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405079 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405079 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 7 | 11050104319 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404855 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404855 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 8 | 11050104318 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404852 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404852 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 9 | 11050104317 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404601 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404601 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 10 | 11050104316 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405057 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405057 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 11 | 11050104315 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405060 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405060 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 12 | 11050104314 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405073 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405073 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 13 | 11050104313 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404369 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404369 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 14 | 11050104312 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404859 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404859 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 15 | 11050104311 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404883 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404883 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 16 | 11050104310 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404885 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404885 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 17 | 1105010439 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405074 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS405074 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 18 | 1105010438 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404395 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404395 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 19 | 1105010437 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404363 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS404363 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
 | 20 | 1105010436 | Действующий | 110 | KZ 5 110 01043 | 2403454 | 5 | 05.12.2025 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS407952 | Комбинированная дорожная машина марки HOWO модель ZZ5187Q01M401ME1 (в комплекте с оборудованием для распределения пескосоляной смеси, поливомоечным оборудованием, передним поворотным отвалом и средней щеткой), СТ-ТОО- 190840008556-42-2025 «Автомобиль категории N3 марки HOWO тип ZZHS модификации ZZ5187Q01M401ME1 (4X2) Комбинированная дорожная машина», VIN: MXL1DBMC0SS407952 | 8,75 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "QazTehna" | ТОО "QazTehna" | 190840008556 | | | | | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | Карагандинская область, г. Сарань, учетный квартал 046 строение 329, 101200 | | | | | | | | | | | | 05.12.2026 | 05.12.2025 | Д 8705 |
