| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10740066232 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ, КОСОЕ ОТВЕРСТИЕ УГОЛ 60ГР 59*79*10ММ 45 Чертеж РС 80.60.10 | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ, КОСОЕ ОТВЕРСТИЕ УГОЛ 60ГР 59*79*10ММ 45 Чертеж РС 80.60.10 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 2 | 10740066231 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ФУТЕРОВКА ЛИФТЕР, ЦАПФЫ МПСИ Чертеж РС 160.160.1955 | ФУТЕРОВКА ЛИФТЕР, ЦАПФЫ МПСИ Чертеж РС 160.160.1955 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 3 | 10740066230 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | УСПОКОИТЕЛЬ БРЫЗГОВИК ТВЕРДОСТЬ РЕЗИНЫ 40-45 ЕДИНИЦ РЕЗИНА Чертеж РС 235.285.315.255 | УСПОКОИТЕЛЬ БРЫЗГОВИК ТВЕРДОСТЬ РЕЗИНЫ 40-45 ЕДИНИЦ РЕЗИНА Чертеж РС 235.285.315.255 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 4 | 10740066229 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ ЗАДВИЖКИ СЪЕМНАЯ ИЗНАШИВАЕМАЯ РЕЗИНА NR НАРУЖНИЙ 380Х357Х118, ВНУТРЕННИЙ 293Х272 Чертеж 20230222-001 | УПЛОТНЕНИЕ ЗАДВИЖКИ СЪЕМНАЯ ИЗНАШИВАЕМАЯ РЕЗИНА NR НАРУЖНИЙ 380Х357Х118, ВНУТРЕННИЙ 293Х272 Чертеж 20230222-001 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 5 | 10740066228 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПРОБКА КРЕПЕЖНАЯ D32X70MM Чертеж РС 24.32.70.12 | ПРОБКА КРЕПЕЖНАЯ D32X70MM Чертеж РС 24.32.70.12 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 6 | 10740066227 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПЛИТА ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ЗАГРУЗОЧНОЙ ТЕЛЕГИ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ РЕЗИНА 40*400*750 Чертеж РС 750.400.40 | ПЛИТА ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ЗАГРУЗОЧНОЙ ТЕЛЕГИ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ РЕЗИНА 40*400*750 Чертеж РС 750.400.40 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 7 | 10740066226 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПИН ФИКСИРУЮЩИЙ L=66.5 D1=24, D2=14, D3=16,5 РС14.24.66 0.02 Чертеж РС14.24.66 | ПИН ФИКСИРУЮЩИЙ L=66.5 D1=24, D2=14, D3=16,5 РС14.24.66 0.02 Чертеж РС14.24.66 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 8 | 10740066225 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ СТАТИЧЕСКОГО ГРОХОТА РЕЗИНА 4.06 KG ЯЧЕЙКА 40*110 Чертеж РС 300.300.40.40.110.00.00 SB | ПАНЕЛЬ СТАТИЧЕСКОГО ГРОХОТА РЕЗИНА 4.06 KG ЯЧЕЙКА 40*110 Чертеж РС 300.300.40.40.110.00.00 SB | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 9 | 10740066224 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ РЕЛЬСОВОГО ТИПА 610*305*45 ММ НИЖНЯЯ ДЕКА СЛОТ 10*35 Чертеж РС 610.305.45.10.35.00.00-001 СБ | ПАНЕЛЬ РЕЛЬСОВОГО ТИПА 610*305*45 ММ НИЖНЯЯ ДЕКА СЛОТ 10*35 Чертеж РС 610.305.45.10.35.00.00-001 СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 10 | 10740066223 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ПРОСЕИВАЮЩАЯ НИЖНЕЙ ДЕКИ 10*38 Чертеж РС 305.610.45.10.38.00.00-01 SB | ПАНЕЛЬ ПРОСЕИВАЮЩАЯ НИЖНЕЙ ДЕКИ 10*38 Чертеж РС 305.610.45.10.38.00.00-01 SB | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 11 | 10740066222 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ПРОСЕИВАЮЩАЯ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ РЕЛЬСОВОГО ТИПА 16*53*60 Чертеж РС 305.305.60.16.53.00.00 СБ | ПАНЕЛЬ ПРОСЕИВАЮЩАЯ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ РЕЛЬСОВОГО ТИПА 16*53*60 Чертеж РС 305.305.60.16.53.00.00 СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 12 | 10740066221 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ПРОСЕИВАЮЩАЯ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 26*52 Чертеж РС 305.610.60.26.52.00.00-01 WG57 СБ | ПАНЕЛЬ ПРОСЕИВАЮЩАЯ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 26*52 Чертеж РС 305.610.60.26.52.00.00-01 WG57 СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 13 | 10740066220 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ПРОСЕИВАЮЩАЯ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 22*54 Чертеж РС 305.610.60.22.54.00.00-01WG57 SB | ПАНЕЛЬ ПРОСЕИВАЮЩАЯ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 22*54 Чертеж РС 305.610.60.22.54.00.00-01WG57 SB | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 14 | 10740066219 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ПРОСЕИВАЮЩАЯ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 16*53 Чертеж РС 305.610.60.16.53.00.00 СБ | ПАНЕЛЬ ПРОСЕИВАЮЩАЯ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 16*53 Чертеж РС 305.610.60.16.53.00.00 СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 15 | 10740066218 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ГРОХОТА, ВЕРХНЯЯ ДЕКА, 20Х53Х60, РЕЛЬСОВОГО ТИПА Чертеж РС 305.305.60.20.53.00.00. СБ | ПАНЕЛЬ ГРОХОТА, ВЕРХНЯЯ ДЕКА, 20Х53Х60, РЕЛЬСОВОГО ТИПА Чертеж РС 305.305.60.20.53.00.00. СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 16 | 10740066217 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ГРОХОТА РЕЛЬСОВОГО ТИПА ВЕРХНЯЯ ДЕКА 18Х53Х60 Чертеж РС 305.305.60.18.53.00.00 СБ | ПАНЕЛЬ ГРОХОТА РЕЛЬСОВОГО ТИПА ВЕРХНЯЯ ДЕКА 18Х53Х60 Чертеж РС 305.305.60.18.53.00.00 СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 17 | 10740066216 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ГРОХОТА ВЕРХНЕЙ ДЕКИ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 25*53 ТОЛЩИНА 60 ММ 305*305 ММ Чертеж РС 305.305.60.25.53.00.00 СБ | ПАНЕЛЬ ГРОХОТА ВЕРХНЕЙ ДЕКИ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 25*53 ТОЛЩИНА 60 ММ 305*305 ММ Чертеж РС 305.305.60.25.53.00.00 СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 18 | 10740066215 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ГРОХОТА 9*35 НИЖНЕЙ ДЕКИ 9*35*45 ММ РЕЗИНОВОЕ 610*305*45 Чертеж РС 610.305.45.9.35.00.00 SB | ПАНЕЛЬ ГРОХОТА 9*35 НИЖНЕЙ ДЕКИ 9*35*45 ММ РЕЗИНОВОЕ 610*305*45 Чертеж РС 610.305.45.9.35.00.00 SB | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 19 | 10740066214 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ГРОХОТА 305*305 7.18 KG ВЕРХНЯЯ ДЕКА, РЕЛЬСОВОГО ТИПА, 16*53*60 Чертеж РС 305.305.60.25.75.00.00-01 | ПАНЕЛЬ ГРОХОТА 305*305 7.18 KG ВЕРХНЯЯ ДЕКА, РЕЛЬСОВОГО ТИПА, 16*53*60 Чертеж РС 305.305.60.25.75.00.00-01 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 20 | 10740066213 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ НИЖНЯЯ Чертеж РС 305.610.45.00.00 СБ | ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ НИЖНЯЯ Чертеж РС 305.610.45.00.00 СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 21 | 10740066212 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ НИЖНЕЙ ДЕКИ 45 Чертеж РС 305.610.45.00.00-01 СБ | ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ НИЖНЕЙ ДЕКИ 45 Чертеж РС 305.610.45.00.00-01 СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 22 | 10740066211 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ ВЕРХНЯЯ ДЕКА Чертеж РС 305.610.60.00.00 СБ | ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ ВЕРХНЯЯ ДЕКА Чертеж РС 305.610.60.00.00 СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 23 | 10740066210 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 305Х305Х60 Чертеж РС 305.305.60.00.00 СБ | ПАНЕЛЬ ГЛУХАЯ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 305Х305Х60 Чертеж РС 305.305.60.00.00 СБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 24 | 1074006629 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ БОКОВОЙ СТЕНКИ 1525*185 Чертеж РС 185.50.1525.00 СВ | ПАНЕЛЬ БОКОВОЙ СТЕНКИ 1525*185 Чертеж РС 185.50.1525.00 СВ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 25 | 1074006628 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ПАНЕЛЬ БОКОВОЙ СТЕНКИ 1220*185 Чертеж PC 185.50.1220.00 CБ | ПАНЕЛЬ БОКОВОЙ СТЕНКИ 1220*185 Чертеж PC 185.50.1220.00 CБ | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 26 | 1074006627 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | НАСАДКА СЛИВНАЯ 400ММ (16*) Чертеж РС 505.515.455.400.00.00 | НАСАДКА СЛИВНАЯ 400ММ (16*) Чертеж РС 505.515.455.400.00.00 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 27 | 1074006626 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | Насадка песковая DN50-DN150 Чертеж PC 50.160.360 | Насадка песковая DN50-DN150 Чертеж PC 50.160.360 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 28 | 1074006625 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ЛИФТЕР С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ 700*480*100 ММ ЧЕРТЕЖ.МФ14.253ГрМ00.27И | ЛИФТЕР С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ 700*480*100 ММ ЧЕРТЕЖ.МФ14.253ГрМ00.27И | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
 | 29 | 1074006624 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00662 | 2303558 | 4 | 09.12.2024 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | ЛИФТЕР 130Х130Х685ММ 20200619-002.020-01 Чертеж РС 130.130.685.00.00 | ЛИФТЕР 130Х130Х685ММ 20200619-002.020-01 Чертеж РС 130.130.685.00.00 | 100 | 28.92.62 | 796 | неупакованный | ТОО "Производственная компания ДАРС" | ТОО "Производственная компания ДАРС" | 161140015868 | | | | | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Орманды, здание 8 | | | | | | | | | | | | 09.12.2025 | 09.12.2024 | Д 8474 |
