| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10150039949 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 49 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 17,6-450 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 17,6-450 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 2 | 10150039948 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 48 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 21-450 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 21-450 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 3 | 10150039947 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 47 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 26-450 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 26-450 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 4 | 10150039946 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 46 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 33-450 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 33-450 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 5 | 10150039945 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 45 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 41-450 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 41-450 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 6 | 10150039944 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 44 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 6-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 6-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 7 | 10150039943 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 43 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 7,4-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 7,4-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 8 | 10150039942 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 42 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 9-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 9-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 9 | 10150039941 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 41 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 11-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 11-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 10 | 10150039940 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 40 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 13,6-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 13,6-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 11 | 10150039939 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 39 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 17-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 17-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 12 | 10150039938 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 38 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 17,6-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 17,6-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 13 | 10150039937 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 37 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 21-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 21-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 14 | 10150039936 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 36 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 26-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 26-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 15 | 10150039935 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 35 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 33-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 33-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 16 | 10150039934 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 34 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 41-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 41-400 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 17 | 10150039933 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 33 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 6-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 6-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 18 | 10150039932 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 7,4 -355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 7,4 -355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 19 | 10150039931 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 9-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 9-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 20 | 10150039930 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 11-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 11-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 21 | 10150039929 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 13,6-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 13,6-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 22 | 10150039928 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 17 -355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 17 -355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 23 | 10150039927 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 17,6 -355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 17,6 -355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 24 | 10150039926 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 21-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 21-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 25 | 10150039925 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 26-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 26-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 26 | 10150039924 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 33-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 33-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 27 | 10150039923 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 41-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 41-355 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 28 | 10150039922 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 6-315 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 6-315 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 29 | 10150039921 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 7,4-315 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 7,4-315 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 30 | 10150039920 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 9-315 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 9-315 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
 | 31 | 10150039919 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00399 | 1111111 | 5 | 30.06.2025 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917211000 | 1 | Труба ПЭ100 SDR 11-315 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | Труба ПЭ100 SDR 11-315 питьевая ГОСТ 18599-2001с изм. 1,2 / СТ РК ISO 4427-2-2014 | 88,0 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" | 190240025900 | | | | | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | Республика Казахстан г. Астана, район Алматы, ул.101, д 28 | | | | | | | | | | | | 30.06.2026 | 30.06.2025 | Д 3917 |
