| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 1040003673 | Просрочен | 104 | 00367 | 0001031 | 0 | 08.12.2020 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 15 | стойка железобетонная для линий электропередач СВ95-3,5 | стойка железобетонная для линий электропередач СВ95-3,5 | 43,79 | 23.69.19 | 796 | 0 | ТОО "АктобеСтройКомбинат" | ТОО "АктобеСтройКомбинат" | 160240009993 | 0 | 0 | 0 | 0 | г.Актобе, ул.Есет батыра д.5, кв.27, Республика Казахстан | г.Актобе, ул.Есет батыра д.5, кв.27, Республика Казахстан | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 10.12.2020 | Д6810 |
 | 2 | 1040003672 | Просрочен | 104 | 00367 | 0001031 | 0 | 08.12.2020 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 15 | стойка железобетонная для линий электропередач СВ115-3,6 | стойка железобетонная для линий электропередач СВ115-3,6 | 43,02 | 23.69.19 | 796 | 0 | ТОО "АктобеСтройКомбинат" | ТОО "АктобеСтройКомбинат" | 160240009993 | 0 | 0 | 0 | 0 | г.Актобе, ул.Есет батыра д.5, кв.27, Республика Казахстан | г.Актобе, ул.Есет батыра д.5, кв.27, Республика Казахстан | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 10.12.2020 | Д6810 |
 | 3 | 1040003671 | Просрочен | 104 | 00367 | 0001031 | 0 | 08.12.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 15 | стойка железобетонная для линий электропередач СВ110-3,5 | стойка железобетонная для линий электропередач СВ110-3,5 | 42,19 | 23.69.19 | 796 | 0 | ТОО "АктобеСтройКомбинат" | ТОО "АктобеСтройКомбинат" | 160240009993 | 0 | 0 | 0 | 0 | г.Актобе, ул.Есет батыра д.5, кв.27, Республика Казахстан | г.Актобе, ул.Есет батыра д.5, кв.27, Республика Казахстан | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 10.12.2020 | Д6810 |
 | 4 | 1080002351 | Просрочен | 108 | 00235 | 1906378 | 0 | 08.12.2020 | 1 | Тауардың шығарылған елін және жергілікті қамту үлесін растау үшін | 2835390000 | 6171 | Техникалық полифосфат натрийі (Гексаметафосфат натрийі) | Техникалық полифосфат натрийі (Гексаметафосфат натрийі) | 100 | 20.13.42 | 168 | 0 | "КазФос" ЖШС | "КазФос" ЖШС | 110640007596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Полаткосшынский ауыл округі, Жалпактобе ауылы, уч.кв. 100, 156 үй
| Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Полаткосшынский ауыл округі, Жалпактобе ауылы, уч.кв. 100, 156 үй
| 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 10.12.2020 | П |
 | 5 | 1080002341 | Просрочен | 108 | 00234 | 1906377 | 0 | 08.12.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2835390000 | 6171 | Натрия полифосфат технический (Гексаметафосфат натрия) | Натрия полифосфат технический (Гексаметафосфат натрия) | 100 | 20.13.42 | 168 | 0 | ТОО "КазФос" | ТОО "КазФос" | 110640007596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жамбылская область, Жамбылский район, сельский округ Полаткосшынский, село Жалпактобе, учётный квартал 100, здание 156 | Жамбылская область, Жамбылский район, сельский округ Полаткосшынский, село Жалпактобе, учётный квартал 100, здание 156 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 10.12.2020 | П |
 | 6 | 1080002331 | Просрочен | 108 | 00233 | 1906376 | 0 | 07.12.2020 | 1 | Тауардың шығарылған елін және жергілікті қамту үлесін растау үшін | 2807000001 | 100 | Аккумуляторлық күкірт қышқылы | Аккумуляторлық күкірт қышқылы | 100 | 20.13.24 | 168 | 0 | «ҚАЗФОСФАТ» ЖШС | «ҚАЗФОСФАТ» ЖШС | 991040000313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 050051, Қазақстан Республикасы Алматы қаласы, Самал-1 ықшам ауданы, 1 А үй | 050051, Қазақстан Республикасы Алматы қаласы, Самал-1 ықшам ауданы, 1 А үй | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.12.2021 | 10.12.2020 | П |
 | 7 | 1080002311 | Просрочен | 108 | 00231 | 1906374 | 0 | 07.12.2020 | 1 | Тауардың шығарылған елін және жергілікті қамту үлесін растау үшін | 2814200000 | 100 | Техникалық сулы аммиак (аммиактік су) | Техникалық сулы аммиак (аммиактік су) | 100 | 20.15.10 | 168 | 0 | «ҚАЗФОСФАТ» ЖШС | «ҚАЗФОСФАТ» ЖШС | 991040000313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 050051, Қазақстан Республикасы Алматы қаласы, Самал-1 ықшам ауданы, 1 А үй | 050051, Қазақстан Республикасы Алматы қаласы, Самал-1 ықшам ауданы, 1 А үй | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.12.2021 | 10.12.2020 | П |
 | 8 | 1080002321 | Просрочен | 108 | 00232 | 1906375 | 0 | 07.12.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2807000001 | 100 | Кислота серная аккумуляторная | Кислота серная аккумуляторная | 100 | 20.13.24 | 168 | 0 | ТОО «Казфосфат» | ТОО «Казфосфат» | 991040000313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 050051, Республика Казахстан г. Алматы, мкрн Самал-1, дом 1а | 050051, Республика Казахстан г. Алматы, мкрн Самал-1, дом 1а | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.12.2021 | 10.12.2020 | П |
 | 9 | 1080001534 | Просрочен | 108 | 00153 | 1902244 | 0 | 05.10.2020 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1905909000 | 1 | Хлеб пшеничный формовой из муки 2 сорта, весом 0,6 кг | Хлеб пшеничный формовой из муки 2 сорта, весом 0,6 кг | 55,5 | 10.72.19 | 796 | 0 | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | 041040000089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Жамбылская область, Кордайский район, с.о. Отарский, п. Гвардейский, г.Гвардейский, строение 1 А | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Жамбылская область, Кордайский район, с.о. Отарский, п. Гвардейский, г.Гвардейский, строение 1 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.10.2021 | 09.12.2020 | Д1905 |
 | 10 | 1080001533 | Просрочен | 108 | 00153 | 1902244 | 0 | 05.10.2020 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1905909000 | 1 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1 сорта, весом 0,6 кг | Хлеб пшеничный формовой из муки 1 сорта, весом 0,6 кг | 55,5 | 10.72.19 | 796 | 0 | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | 041040000089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Жамбылская область, Кордайский район, с.о. Отарский, п. Гвардейский, г.Гвардейский, строение 1 А | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Жамбылская область, Кордайский район, с.о. Отарский, п. Гвардейский, г.Гвардейский, строение 1 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.10.2021 | 09.12.2020 | Д1905 |
 | 11 | 1080001553 | Просрочен | 108 | 00155 | 1902280 | 0 | 07.10.2020 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0202100008 | 18000 | Мясо говядина - замороженное | Мясо говядина - замороженное | 100 | 10.11.31 | 166 | 0 | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | 041040000089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Жамбылская область, Кордайский район, с.о. Касыкский, с,Альжан Ана, ул. Ивана Мичурина, стр 19 А | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Жамбылская область, Кордайский район, с.о. Касыкский, с,Альжан Ана, ул. Ивана Мичурина, стр 19 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.10.2021 | 09.12.2020 | П |
 | 12 | 1080001552 | Просрочен | 108 | 00155 | 1902280 | 0 | 07.10.2020 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0201100003 | 18000 | Мясо говядина - свежее, охлажденное | Мясо говядина - свежее, охлажденное | 100 | 10.11.11 | 166 | 0 | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | 041040000089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Жамбылская область, Кордайский район, с.о. Касыкский, с,Альжан Ана, ул. Ивана Мичурина, стр 19 А | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Жамбылская область, Кордайский район, с.о. Касыкский, с,Альжан Ана, ул. Ивана Мичурина, стр 19 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.10.2021 | 09.12.2020 | П |
 | 13 | 1080001551 | Просрочен | 108 | 00155 | 1902280 | 0 | 07.10.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0401201109 | 40000 | Молоко цельное пастеризованное | Молоко цельное пастеризованное | 100 | 10.51.40 | 166 | 0 | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | 041040000089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Жамбылская область, Кордайский район, с.о. Касыкский, с,Альжан Ана, ул. Ивана Мичурина, стр 19 А | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Жамбылская область, Кордайский район, с.о. Касыкский, с,Альжан Ана, ул. Ивана Мичурина, стр 19 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.10.2021 | 09.12.2020 | П |
 | 14 | 1080001532 | Просрочен | 108 | 00153 | 1902243 | 0 | 05.10.2020 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1905909000 | 1 | Хлеб пшеничный формовой из муки 2 сорта, весом 0,6 кг | Хлеб пшеничный формовой из муки 2 сорта, весом 0,6 кг | 55,5 | 10.72.19 | 796 | 0 | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | 041040000089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Алматинская область, Жамбылский район, с.о. Матыбулакский, из земель поселка городского типа Гвардейскийофис 8, | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Алматинская область, Жамбылский район, с.о. Матыбулакский, из земель поселка городского типа Гвардейскийофис 8, | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.10.2021 | 09.12.2020 | Д1905 |
 | 15 | 1080001531 | Просрочен | 108 | 00153 | 1902243 | 0 | 05.10.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1905909000 | 1 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1 сорта, весом 0,6 кг | Хлеб пшеничный формовой из муки 1 сорта, весом 0,6 кг | 55,5 | 10.72.19 | 796 | 0 | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | ТОО "БАСТАУ СНАБ" | 041040000089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Алматинская область, Жамбылский район, с.о. Матыбулакский, из земель поселка городского типа Гвардейскийофис 8, | Жамбылская область, г. Тараз, переулок Достоевского, дом 5, Алматинская область, Жамбылский район, с.о. Матыбулакский, из земель поселка городского типа Гвардейскийофис 8, | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.10.2021 | 09.12.2020 | Д1905 |
 | 16 | 10100045227 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6207110000 | 500 | Белье нательное для военнослужащих. Кальсоны нательные | Белье нательное для военнослужащих. Кальсоны нательные | 76 | 14.14.22 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6207 |
 | 17 | 10100045226 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6207910000 | 500 | Белье нательное для военнослужащих. Рубаха нательная | Белье нательное для военнослужащих. Рубаха нательная | 67 | 14.14.22 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6207 |
 | 18 | 10100045225 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6211321000 | 900 | Костюм госпитальный мужской летний хлопчатобумажный: куртка, брюки | Костюм госпитальный мужской летний хлопчатобумажный: куртка, брюки | 79 | 14.12.30 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6211 |
 | 19 | 10100045224 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6303910000 | 2000 | Занавески 1,0*2,5 | Занавески 1,0*2,5 | 55 | 13.92.15 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6303 |
 | 20 | 10100045223 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6303910000 | 2000 | Шторы 1,0*2,5 | Шторы 1,0*2,5 | 55 | 13.92.15 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6303 |
 | 21 | 10100045222 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6304191000 | 700 | Покрывало 1,4*2,1 | Покрывало 1,4*2,1 | 60 | 13.92.29 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6304 |
 | 22 | 10100045221 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6304920000 | 800 | Скатерть 1,4*1,4 | Скатерть 1,4*1,4 | 55 | 13.92.13 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6304 |
 | 23 | 10100045220 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6304920000 | 2000 | Салфетка 0,18*0,18 | Салфетка 0,18*0,18 | 71 | 13.92.29 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6304 |
 | 24 | 10100045219 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6305200000 | 3000 | Мешок технический 1,0*0,7 | Мешок технический 1,0*0,7 | 67 | 13.92.21 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6305 |
 | 25 | 10100045218 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6211321000 | 2000 | Халат мужской для защиты от производственных загрязнений | Халат мужской для защиты от производственных загрязнений | 69 | 14.12.30 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6311 |
 | 26 | 10100045217 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6211321000 | 500 | Одежда специальная для защиты от пониженных температур: куртка, брюки | Одежда специальная для защиты от пониженных температур: куртка, брюки | 55 | 14.12.30 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6311 |
 | 27 | 10100045216 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6205200000 | 600 | Сорочка мужская | Сорочка мужская | 62 | 14.14.21 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6205 |
 | 28 | 10100045215 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6211321000 | 700 | Комплект мужской санитарной одежды: костюм (куртка, брюки), фартук, косынка, головной убор | Комплект мужской санитарной одежды: костюм (куртка, брюки), фартук, косынка, головной убор | 61 | 14.12.30 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6211 |
 | 29 | 10100045214 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6302910000 | 9000 | Вафельное полотенце 50*100 | Вафельное полотенце 50*100 | 55 | 13.92.14 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6302 |
 | 30 | 10100045213 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6302910000 | 3000 | Махровое полотенце 50*100 | Махровое полотенце 50*100 | 53 | 13.92.14 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6302 |
 | 31 | 10100045212 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6211321000 | 2000 | Халат медицинский мужской | Халат медицинский мужской | 54 | 14.12.30 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6211 |
 | 32 | 10100045211 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6211421000 | 1500 | Фартук специальный | Фартук специальный | 61 | 14.12.30 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6211 |
 | 33 | 10100045210 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6216000000 | 12000 | Рукавицы специальные | Рукавицы специальные | 52 | 14.19.23 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6216 |
 | 34 | 1010004529 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6209200000 | 5000 | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы: пеленка теплая 90*100 см | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы: пеленка теплая 90*100 см | 52 | 14.19.21 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6209 |
 | 35 | 1010004528 | Просрочен | 101 | 00452 | 2007955 | 0 | 08.12.2020 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6209200000 | 5000 | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы: пеленка легкая 90*130 см | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы: пеленка легкая 90*130 см | 52 | 14.19.21 | 796 | 0 | ТОО «TNG» | ТОО «TNG» | 070840002552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 52, н. п. 74 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.2021 | 09.12.2020 | Д6209 |
