| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 1105006801 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00680 | 2414288 | 5 | 22.08.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8474909000 | 1 | Колосник ведомый черт.Т24.06.001 | Колосник ведомый черт.Т24.06.001 | 68,04 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "Maker (Мэйкер)" | ТОО "Maker (Мэйкер)" | 151040011700 | | | | | Республика Казахстан, Ұлытау область,г.Жезказган, улица Абая 9/3 | Республика Казахстан, Ұлытау область,г.Жезказган, улица Абая 9/3 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д8474 |
 | 2 | 11050068515 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999708 | 50 | Plug/Заглушка СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | Plug/Заглушка СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 99,38 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 3 | 11050068514 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016930005 | 10 | M24 Rubber Bush/Втулка, A=40, B=45 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | M24 Rubber Bush/Втулка, A=40, B=45 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 99,15 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 4 | 11050068513 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016930005 | 50 | M24 Rubber Bush/Втулка, A=85, B=45 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | M24 Rubber Bush/Втулка, A=85, B=45 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 99,60 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 5 | 11050068512 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016930005 | 50 | M24 Rubber Bush/Втулка, A=130, B=45 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | M24 Rubber Bush/Втулка, A=130, B=45 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 99,67 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 6 | 11050068511 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016930005 | 200 | Seal Washer 1"/Шайба упругая, Rubber/Резина СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | Seal Washer 1"/Шайба упругая, Rubber/Резина СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 99,73 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 7 | 11050068510 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999708 | 5 | DE Inner Lifter Bar/Лифтер разгрузки, L 862 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | DE Inner Lifter Bar/Лифтер разгрузки, L 862 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 94,64 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 8 | 1105006859 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999708 | 5 | DE Head Inner Plate/Плита разгрузки, L 946 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | DE Head Inner Plate/Плита разгрузки, L 946 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 99,55 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 9 | 1105006858 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999708 | 20 | Shell Lifter Bar/Лифтер барабана, L 1500 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | Shell Lifter Bar/Лифтер барабана, L 1500 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 96,36 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 10 | 1105006857 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999708 | 10 | FE Shell Lifter Bar/Лифтер загрузки/барабана, L 1370 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | FE Shell Lifter Bar/Лифтер загрузки/барабана, L 1370 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 96,16 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 11 | 1105006856 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999708 | 20 | Shell Plate/Плита барабана, L 1323 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | Shell Plate/Плита барабана, L 1323 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 99,78 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 12 | 1105006855 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999708 | 5 | FE/DE Filler Ring /Сегмент загрузки/разгрузки СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | FE/DE Filler Ring /Сегмент загрузки/разгрузки СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 99,68 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 13 | 1105006854 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999708 | 10 | FE/DE Outer Head Plate/Плита загрузка/разгрузка, L 1162 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | FE/DE Outer Head Plate/Плита загрузка/разгрузка, L 1162 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 99,93 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 14 | 1105006853 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999708 | 10 | FE/DE Lifter Bar/Лифтер загрузки, L 1196 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | FE/DE Lifter Bar/Лифтер загрузки, L 1196 СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 95,70 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 15 | 1105006852 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999708 | 5 | FE Head Inner Plate/Плита загрузки, L 1281
СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | FE Head Inner Plate/Плита загрузки, L 1281
СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 99,62 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 16 | 1105006851 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00685 | 2414293 | 5 | 22.08.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 4016999109 | 2 | FE Trunnion Liner/Втулка загрузки СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | FE Trunnion Liner/Втулка загрузки СТ ТОО 191140009600-01-2025 «Футеровка резиновая и резинометаллическая. Технические условия.» | 90,56 | 22.19.73 | 796 | Пленка | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Polymet Solutions Corporation" (Полимет Солюшинс Корпорейшн)" | 191140009600 | | | | | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | Карагандинская обл. р-н Бухар-Жырауский, с.о. Доскейский, село Доскей, уч. кв. 028, строение 1465 | | | | | | | 150340004677 | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | ТОО "FLSmidth" (ФЛСмидс) | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригородная 9/12 | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д4016 |
 | 17 | 11050068636 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00686 | 2414294 | 5 | 22.08.2025 | 36 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6302910000 | 5000 | Полотенце (вафельное полотно), ГОСТ 11027-2014 | Полотенце (вафельное полотно), ГОСТ 11027-2014 | 51,28 | 13.92.14 | 796 | | ТОО «AR&GOLD» | ТОО «AR&GOLD» | 231040015493 | | | | | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д6302 |
 | 18 | 11050068635 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00686 | 2414294 | 5 | 22.08.2025 | 35 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6302600000 | 5000 | Полотенце (махровое полотно), ГОСТ 11027-2014 | Полотенце (махровое полотно), ГОСТ 11027-2014 | 56,57 | 13.92.14 | 796 | | ТОО «AR&GOLD» | ТОО «AR&GOLD» | 231040015493 | | | | | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д6302 |
 | 19 | 11050068634 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00686 | 2414294 | 5 | 22.08.2025 | 34 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 9404299000 | 1500 | Матрац синтепоновый, СТ РК 2812-2016 | Матрац синтепоновый, СТ РК 2812-2016 | 69,06 | 31.03.12 | 796 | | ТОО «AR&GOLD» | ТОО «AR&GOLD» | 231040015493 | | | | | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д9404 |
 | 20 | 11050068633 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00686 | 2414294 | 5 | 22.08.2025 | 33 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 9404299000 | 1500 | Матрац с РВ ватой, СТ РК 2812-2016 | Матрац с РВ ватой, СТ РК 2812-2016 | 52,55 | 31.03.12 | 796 | | ТОО «AR&GOLD» | ТОО «AR&GOLD» | 231040015493 | | | | | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д9404 |
 | 21 | 11050068632 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00686 | 2414294 | 5 | 22.08.2025 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 9404908000 | 5000 | Подушка с наполнителем синтепон, ГОСТ 34084-2017 | Подушка с наполнителем синтепон, ГОСТ 34084-2017 | 56,92 | 13.92.24 | 796 | | ТОО «AR&GOLD» | ТОО «AR&GOLD» | 231040015493 | | | | | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д9404 |
 | 22 | 11050068631 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00686 | 2414294 | 5 | 22.08.2025 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 9404908000 | 5000 | Подушка с наполнителем холлофайбер, ГОСТ 34084-2017 | Подушка с наполнителем холлофайбер, ГОСТ 34084-2017 | 64,00 | 13.92.24 | 796 | | ТОО «AR&GOLD» | ТОО «AR&GOLD» | 231040015493 | | | | | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д9404 |
 | 23 | 11050068630 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00686 | 2414294 | 5 | 22.08.2025 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 9404908000 | 5000 | Одеяло стеганное, ГОСТ Р 55857-2013 | Одеяло стеганное, ГОСТ Р 55857-2013 | 59,02 | 13.92.24 | 796 | | ТОО «AR&GOLD» | ТОО «AR&GOLD» | 231040015493 | | | | | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д9404 |
 | 24 | 11050068629 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00686 | 2414294 | 5 | 22.08.2025 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6302310009 | 5000 | Комплект постельного белья 2,0 спальный (пододеяльник, простынь, 2 наволочки), ГОСТ 31307-2005 | Комплект постельного белья 2,0 спальный (пододеяльник, простынь, 2 наволочки), ГОСТ 31307-2005 | 58,29 | 13.92.12 | 839 | | ТОО «AR&GOLD» | ТОО «AR&GOLD» | 231040015493 | | | | | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д6302 |
 | 25 | 11050068628 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00686 | 2414294 | 5 | 22.08.2025 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6302310009 | 5000 | Комплект постельного белья 1,5 спальный (пододеяльник, простынь, наволочка), ГОСТ 31307-2005 | Комплект постельного белья 1,5 спальный (пододеяльник, простынь, наволочка), ГОСТ 31307-2005 | 58,67 | 13.92.12 | 839 | | ТОО «AR&GOLD» | ТОО «AR&GOLD» | 231040015493 | | | | | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д6302 |
 | 26 | 11050068627 | Действующий | 110 | KZ 5 110 00686 | 2414294 | 5 | 22.08.2025 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6302310009 | 5000 | Комплект постельного белья детский (пододеяльник, простынь, наволочка), ГОСТ 31307-2005 | Комплект постельного белья детский (пододеяльник, простынь, наволочка), ГОСТ 31307-2005 | 61,58 | 13.92.12 | 839 | | ТОО «AR&GOLD» | ТОО «AR&GOLD» | 231040015493 | | | | | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | г.Караганда, ул. Таттимбета, д.5/5, кв.71 | | | | | | | | | | | | 22.08.2026 | 25.08.2025 | Д6302 |
