| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 1185014251 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01425 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8704319200 | 1 | ГАЗ-A22R33 бортовой тентованный, изд. № 998. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | ГАЗ-A22R33 бортовой тентованный, изд. № 998. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | 25,55 | 29.10.42 | 796 | | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8704 |
 | 2 | 1185014241 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01424 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8704319200 | 1 | ГАЗ-A22R33 бортовой тентованный, изд. № 999. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | ГАЗ-A22R33 бортовой тентованный, изд. № 999. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | 26,57 | 29.10.42 | 796 | | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8704 |
 | 3 | 1185014231 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01423 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8704319200 | 5 | ГАЗ-A22R35 бортовой тентованный, ГБО, изд. № 962-966. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | ГАЗ-A22R35 бортовой тентованный, ГБО, изд. № 962-966. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | 26,11 | 29.10.42 | 796 | | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8704 |
 | 4 | 1185014221 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01422 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8704319200 | 4 | ГАЗ-27527 фургон, 4*4, изд. № 1564-1567. Технические условия 37.102.0370-2014 ТУ Автомобиль грузовой полноприводный с кузовом – фургоном ГАЗ-27527 | ГАЗ-27527 фургон, 4*4, изд. № 1564-1567. Технические условия 37.102.0370-2014 ТУ Автомобиль грузовой полноприводный с кузовом – фургоном ГАЗ-27527 | 27,54 | 29.10.42 | 796 | | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8704 |
 | 5 | 1185014211 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01421 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8704319200 | 1 | ГАЗ-A21R33 бортовой тентованный, изд. № 1302. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | ГАЗ-A21R33 бортовой тентованный, изд. № 1302. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | 20,95 | 29.10.42 | 796 | | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8704 |
 | 6 | 1185014201 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01420 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8702903190 | 1 | ГАЗ-A65R33 Автобус, изд. № 244 Техническое условие A65R33-0000060 ТУ «Автобусы семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А62, ГАЗ-А65 их шасси и шасси типа ГАЗ-А69» | ГАЗ-A65R33 Автобус, изд. № 244 Техническое условие A65R33-0000060 ТУ «Автобусы семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А62, ГАЗ-А65 их шасси и шасси типа ГАЗ-А69» | 20,99 | 29.10.30 | 796 | | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8702 |
 | 7 | 1185014191 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01419 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8704319200 | 2 | ГАЗ-27527 фургон, 4*4, изд. № 1568,1569. Технические условия 37.102.0370-2014 ТУ Автомобиль грузовой полноприводный с кузовом – фургоном ГАЗ-27527 | ГАЗ-27527 фургон, 4*4, изд. № 1568,1569. Технические условия 37.102.0370-2014 ТУ Автомобиль грузовой полноприводный с кузовом – фургоном ГАЗ-27527 | 27,66 | 29.10.42 | 796 | | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8704 |
 | 8 | 1155003181 | Действующий | 115 | KZ 5 115 00318 | 2316577 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3922900000 | 100 | Биотуалет (Б-1) / СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
| Биотуалет (Б-1) / СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
| 55,0 | 22.23.12 | 796 | | ТОО "Радуга" | ТОО "Радуга" | 940640000716 | | | | | Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, пр. им. Я. Гашека, 1 | Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, пр. им. Я. Гашека, 1 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д «3922» |
 | 9 | 1185014181 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01418 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8704319200 | 3 | ГАЗ-231073 бортовой тентованный 4х4, № изд 488,489,490. Технические условия 23107-0000240 ТУ "Автомобили грузовые полноприводные семейства ГАЗ-23107 и их шасси" | ГАЗ-231073 бортовой тентованный 4х4, № изд 488,489,490. Технические условия 23107-0000240 ТУ "Автомобили грузовые полноприводные семейства ГАЗ-23107 и их шасси" | 27,41 | 29.10.42 | 796 | | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8704 |
 | 10 | 1185014171 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01417 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8704319200 | 5 | ГАЗ-A22R33 бортовой тентованный, изд. № 1000-1004. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | ГАЗ-A22R33 бортовой тентованный, изд. № 1000-1004. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | 26,39 | 29.10.42 | 796 | | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8704 |
 | 11 | 1185014161 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01416 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 1 | ГАЗ 330273 Автомобиль газо-ремонтная мастерская, 4х4 № изд 208. Технические условия 3302-0000240 ТУ "Автомобили грузовые семейства ГАЗ-3302 и их шасси" | ГАЗ 330273 Автомобиль газо-ремонтная мастерская, 4х4 № изд 208. Технические условия 3302-0000240 ТУ "Автомобили грузовые семейства ГАЗ-3302 и их шасси" | 21,58 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8705 |
 | 12 | 1185014151 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01415 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8704319200 | 5 | ГАЗ-A22R33 бортовой тентованный, изд. № 992-996. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | ГАЗ-A22R33 бортовой тентованный, изд. № 992-996. Техническое условие 37.102.0391-2016 ТУ «Автомобили грузовые семейства «ГАЗЕЛЬ NEXT» типа ГАЗ-А21, ГАЗ-А22 и их шасси» | 26,45 | 29.10.42 | 796 | | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8704 |
 | 13 | 1185014141 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01414 | 1111111 | 5 | 08.09.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8705908005 | 4 | ГАЗ 330273 Автомобиль газо-ремонтная мастерская, 4х4 № изд 197-200. Технические условия 3302-0000240 ТУ "Автомобили грузовые семейства ГАЗ-3302 и их шасси" | ГАЗ 330273 Автомобиль газо-ремонтная мастерская, 4х4 № изд 197-200. Технические условия 3302-0000240 ТУ "Автомобили грузовые семейства ГАЗ-3302 и их шасси" | 22,25 | 29.10.59 | 796 | Неупакованный | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.09.2026 | 09.09.2025 | Д8705 |
 | 14 | 10150054818 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN 630 PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN 630 PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 73 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 15 | 10150054817 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN 630 PN12,5, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN 630 PN12,5, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 73 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 16 | 10150054816 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN 630 PN10, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN 630 PN10, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 73 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 17 | 10150054815 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN315 PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN315 PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 73 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 18 | 10150054814 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN315 PN12,5, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN315 PN12,5, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 73 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 19 | 10150054813 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN315 PN10, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN315 PN10, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 73 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 20 | 10150054812 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN225PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN225PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 73 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 21 | 10150054811 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN225 PN12,5, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN225 PN12,5, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 73 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 22 | 10150054810 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN225 PN10, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN225 PN10, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 73 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 23 | 1015005489 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN160 PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN160 PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 75 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 24 | 1015005488 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN160 PN12,5, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN160 PN12,5, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 74 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 25 | 1015005487 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN160 PN10, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN160 PN10, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 75 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 26 | 1015005486 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN110 PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN110 PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 75 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 27 | 1015005485 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN110 PN12,5, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN110 PN12,5, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 75 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 28 | 1015005484 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN110 PN10, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN110 PN10, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 75 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
 | 29 | 1015005483 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00548 | 2400247 | 5 | 05.09.2025 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917231009 | 3000 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN 90 PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | Трубы из ПВХ-О для водоснабжения класса 500 DN 90 PN16, L=6м, включая длину раструба СТ РК 3371-2019 | 76 | 22.21.21 | 796 | | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | Филиал ТОО «Компания «Хозу-Авто» в г.Астана «МOLETECHASTANA» | 151241001924 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 27 | | | | | | | | | | | | 05.09.2026 | 09.09.2025 | Д3917 |
