| Әрекеттер | № | Сәйкестендіргіш | Мәртебені куәландыру | Сертификатты берген органның коды | Сертификатттың № | Бланк № (сертификат сериясы) | Берген жылы | Сертификатты берген күні | Нөмірі (сертификаттағы тауар атауының нөмірі) | Сертификатты алу (беру) мақсаты | СЭҚ ТН | Тауарлар бірлігінің саны | Тауардың сипаттамасы орыс тілінде | Тауардың сипаттамасы мемлекеттік тілде | Жергілікті қамту үлесі | СЭҚ ТН | Өлшем бірлігінің коды (ӨБМЖ) | Орама түрі | Өндірушінің атауы орыс тілінде | Өндірушінің атауы мемлекеттік тілде | Өндірушінің БСН-і | Өндірушінің СТН-і | Электрондық мекенжайы | Өндірушінің сайты | Өндірушінің телефоны | Өндірушінің мекенжайы орыс тілінде | Өндірушінің мекенжайы мемлекеттік тілде | Өндіруші аймағының коды (ӘАОЖ) | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны орыс тілінде | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны мемлекеттік тілде | Басшының аты-жөні орыс тілінде | Басшының аты-жөні мемлекеттік тілде | Алушының СТН-і | Алушының БСН-і | Алушының атауы орыс тілінде | Алушының атауы мемлекеттік тілде | Алушының мекенжайы орыс тілінде | Алушының мекенжайы мемлекеттік тілде | Сертификаттың қолданыс мерзімінің аяқталу күні | ҚҚИП дерекқорын енгізу күні | Шығу тегі критеиилары |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10150041923 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 2400 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 2400 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 2 | 10150041922 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 2300 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 2300 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 3 | 10150041921 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 2200 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 2200 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 4 | 10150041920 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 2100 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 2100 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 5 | 10150041919 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 2000 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 2000 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 6 | 10150041918 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1900 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1900 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 7 | 10150041917 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1800 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1800 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 8 | 10150041916 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1700 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1700 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 9 | 10150041915 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1600 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1600 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 10 | 10150041914 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1500 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1500 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 11 | 10150041913 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1400 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1400 ГОСТ 31433-2011 | 75 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 12 | 10150041912 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1300 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1300 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 13 | 10150041911 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1200 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1200 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 14 | 10150041910 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1100 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1100 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 15 | 1015004199 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1000 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 1000 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 16 | 1015004198 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 900 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 900 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 17 | 1015004197 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 800 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 800 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 18 | 1015004196 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 700 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 700 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 19 | 1015004195 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 600 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 600 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 20 | 1015004194 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 500 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 500 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 21 | 1015004193 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 400 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 400 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 22 | 1015004192 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 350 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 350 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 23 | 1015004191 | Действующий | 101 | KZ 5 101 00419 | 1111111 | 5 | 09.07.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3917400009 | 500 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 300 ГОСТ 31433-2011 | Прочие фитинги из пластмасс: муфта REKA пластиковая, армированная стекловолокном GRP DN 300 ГОСТ 31433-2011 | 73 | 22.21.29 | 796 | неупакованный | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) | 030340000560 | | | | | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | Казахстан, 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Жаһанша Досмұхамедұлы, здание 16 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д3917 |
 | 24 | 1115023731 | Действующий | 111 | KZ 5 111 02373 | 2505899 | 5 | 09.07.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8703231981 | 1 | Автомобиль категории М1 марки
JAC модели Sunray (М209С-01С)
Автомобиль скорой медицинской
помощи класса С, ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств», VIN:
MX967B110SK044262 | Автомобиль категории М1 марки
JAC модели Sunray (М209С-01С)
Автомобиль скорой медицинской
помощи класса С, ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных
транспортных средств», VIN:
MX967B110SK044262 | 1,8 | 29.10.22 | 796 | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | ТОО "СарыаркаАвтоПром" | ТОО "СарыаркаАвтоПром" | 100540013595 | | | | | 110000, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Промышленная, д. 41 | 110000, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Промышленная, д. 41 | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д8703 |
 | 25 | 1185010091 | Действующий | 118 | KZ 5 118 01009 | 1111111 | 5 | 08.07.2025 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8703231930 | 1 | ГАЗ-27527 Автомобиль скорой медицинской помощи класс А, изд. № 827. Технические условия 37.102.0370-2014 ТУ Автомобиль грузовой полноприводный с кузовом – фургоном ГАЗ-27527 | ГАЗ-27527 Автомобиль скорой медицинской помощи класс А, изд. № 827. Технические условия 37.102.0370-2014 ТУ Автомобиль грузовой полноприводный с кузовом – фургоном ГАЗ-27527 | 22,04 | 29.10.22 | 796 | Неупакованный | ТОО "СемАЗ" | ТОО "СемАЗ" | 060240015888 | | | | | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | 071412, Республика Казахстан,область Абай, г.Семей, ул. Би-Боранбая, 81 | | | | | | | | | | | | 08.07.2026 | 10.07.2025 | Д8703 |
 | 26 | 1115023715 | Действующий | 111 | KZ 5 111 02371 | 2505897 | 5 | 09.07.2025 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8707909009 | 15 | Новая кабина для
сельскохозяйственных тракторов
марки «Беларус». Кабина 1221.6-
6700010, заводские №000516,
000517, 000518, 000519, 000520,
000521, 000522, 000523, 000524,
000525, 000527, 000528, 000530,
000532, 000545, ТУ 29.32.30-001-
01006110-2023 «Универсальная
кабина 1221.6-6700010, 1221.6-
6700020 для
сельскохозяйственных тракторов.
Технические условия» | Новая кабина для
сельскохозяйственных тракторов
марки «Беларус». Кабина 1221.6-
6700010, заводские №000516,
000517, 000518, 000519, 000520,
000521, 000522, 000523, 000524,
000525, 000527, 000528, 000530,
000532, 000545, ТУ 29.32.30-001-
01006110-2023 «Универсальная
кабина 1221.6-6700010, 1221.6-
6700020 для
сельскохозяйственных тракторов.
Технические условия» | 32,9 | 29.20.10 | 796 | | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» | 151040019954 | | | | | 110000, РК, г. Костанай, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, здание 303А | 110000, РК, г. Костанай, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, здание 303А | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д8707 |
 | 27 | 1115023714 | Действующий | 111 | KZ 5 111 02371 | 2505897 | 5 | 09.07.2025 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8707909009 | 20 | Новая кабина для
сельскохозяйственных тракторов
марки «Беларус». Кабина 1221.6-
6700010, заводские №000496,
000497, 000498, 000499, 000500,
000501, 000502, 000503, 000504,
000505, 000506, 000507, 000508,
000509, 000510, 000511, 000512,
000513, 000514, 000515, ТУ
29.32.30-001-01006110-2023
«Универсальная кабина 1221.6-
6700010, 1221.6-6700020 для
сельскохозяйственных тракторов.
Технические условия» | Новая кабина для
сельскохозяйственных тракторов
марки «Беларус». Кабина 1221.6-
6700010, заводские №000496,
000497, 000498, 000499, 000500,
000501, 000502, 000503, 000504,
000505, 000506, 000507, 000508,
000509, 000510, 000511, 000512,
000513, 000514, 000515, ТУ
29.32.30-001-01006110-2023
«Универсальная кабина 1221.6-
6700010, 1221.6-6700020 для
сельскохозяйственных тракторов.
Технические условия» | 32,9 | 29.20.10 | 796 | | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» | 151040019954 | | | | | 110000, РК, г. Костанай, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, здание 303А | 110000, РК, г. Костанай, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, здание 303А | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д8707 |
 | 28 | 1115023713 | Действующий | 111 | KZ 5 111 02371 | 2505897 | 5 | 09.07.2025 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8707909009 | 20 | Новая кабина для
сельскохозяйственных
тракторов марки «Беларус».
Кабина 1221.6-6700010,
заводские №000476, 000477,
000478, 000479, 000480, 000481,
000482, 000483, 000484, 000485,
000486, 000487, 000488, 000489,
000490, 000491, 000492, 000493,
000494, 000495, ТУ 29.32.30-001-
01006110-2023 «Универсальная
кабина 1221.6-6700010, 1221.6-
6700020 для
сельскохозяйственных тракторов.
Технические условия» | Новая кабина для
сельскохозяйственных
тракторов марки «Беларус».
Кабина 1221.6-6700010,
заводские №000476, 000477,
000478, 000479, 000480, 000481,
000482, 000483, 000484, 000485,
000486, 000487, 000488, 000489,
000490, 000491, 000492, 000493,
000494, 000495, ТУ 29.32.30-001-
01006110-2023 «Универсальная
кабина 1221.6-6700010, 1221.6-
6700020 для
сельскохозяйственных тракторов.
Технические условия» | 32,9 | 29.20.10 | 796 | | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» | 151040019954 | | | | | 110000, РК, г. Костанай, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, здание 303А | 110000, РК, г. Костанай, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, здание 303А | | | | | | | | | | | | 09.07.2026 | 10.07.2025 | Д8707 |
 | 29 | 1115023712 | Действующий | 111 | KZ 5 111 02371 | 2505897 | 5 | 09.07.2025 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8707909009 | 20 | Новая кабина для
сельскохозяйственных тракторов
марки «Беларус». Кабина 1221.6-
6700010, заводские №000431,
000432, 000433, 000434, 000435,
000436, 000437, 000438, 000439,
000440, 000441, 000442, 000443,
