| Әрекеттер | № | Сәйкестендіргіш | Мәртебені куәландыру | Сертификатты берген органның коды | Сертификатттың № | Бланк № (сертификат сериясы) | Берген жылы | Сертификатты берген күні | Нөмірі (сертификаттағы тауар атауының нөмірі) | Сертификатты алу (беру) мақсаты | СЭҚ ТН | Тауарлар бірлігінің саны | Тауардың сипаттамасы орыс тілінде | Тауардың сипаттамасы мемлекеттік тілде | Жергілікті қамту үлесі | СЭҚ ТН | Өлшем бірлігінің коды (ӨБМЖ) | Орама түрі | Өндірушінің атауы орыс тілінде | Өндірушінің атауы мемлекеттік тілде | Өндірушінің БСН-і | Өндірушінің СТН-і | Электрондық мекенжайы | Өндірушінің сайты | Өндірушінің телефоны | Өндірушінің мекенжайы орыс тілінде | Өндірушінің мекенжайы мемлекеттік тілде | Өндіруші аймағының коды (ӘАОЖ) | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны орыс тілінде | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны мемлекеттік тілде | Басшының аты-жөні орыс тілінде | Басшының аты-жөні мемлекеттік тілде | Алушының СТН-і | Алушының БСН-і | Алушының атауы орыс тілінде | Алушының атауы мемлекеттік тілде | Алушының мекенжайы орыс тілінде | Алушының мекенжайы мемлекеттік тілде | Сертификаттың қолданыс мерзімінің аяқталу күні | ҚҚИП дерекқорын енгізу күні | Шығу тегі критеиилары |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 11010004028 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Тосол «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 голубой 0,9 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Тосол «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 голубой 0,9 кг | 34,32 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 2 | 11010004027 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Тосол «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 голубой 8,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Тосол «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 голубой 8,0 кг | 26,95 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 3 | 11010004026 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Тосол «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 голубой 4,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Тосол «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 голубой 4,0 кг | 29,33 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 4 | 11010004025 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Тосол «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 голубой 0,9 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Тосол «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 голубой 0,9 кг | 34,57 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 5 | 11010004024 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 10,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 10,0 кг | 24,70 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 6 | 11010004023 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 5,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 5,0 кг | 26,63 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 7 | 11010004022 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 1,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 1,0 кг | 32,36 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 8 | 11010004021 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 10,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 10,0 кг | 24,69 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 9 | 11010004020 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 5,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 5,0 кг | 26,62 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 10 | 11010004019 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 1,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «QUANTUM» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 1,0 кг | 32,41 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 11 | 11010004018 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 9,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 9,0 кг | 25,75 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 12 | 11010004017 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 4,2 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 4,2 кг | 28,72 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 13 | 11010004016 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 0,9 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 0,9 кг | 34,39 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 14 | 11010004015 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 9,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 9,0 кг | 25,74 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 15 | 11010004014 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 4,2 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 4,2 кг | 28,71 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 16 | 11010004013 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 0,9 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «DIXON» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 0,9 кг | 34,38 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 17 | 11010004012 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 8,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 8,0 кг | 26,96 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 18 | 11010004011 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 4,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 4,0 кг | 29,35 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 19 | 11010004010 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 0,9 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 0,9 кг | 34,43 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 20 | 1101000409 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 8,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 8,0 кг | 26,93 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 21 | 1101000408 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 4,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 4,0 кг | 29,33 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 22 | 1101000407 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 0,9 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ALATAU» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 0,9 кг | 34,41 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 23 | 1101000406 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 8,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 8,0 кг | 26,95 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 24 | 1101000405 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 4,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 4,0 кг | 29,32 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 25 | 1101000404 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 0,9 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 красный 0,9 кг | 34,42 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
 | 26 | 1101000403 | Просрочен | 110 | 00040 | 1907015 | 1 | 26.01.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3820000000 | 1 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 8,0 кг | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze «ПОЛЯРНИК» Professional -40º СТ ТОО 170240010295-001-2017 зеленый 8,0 кг | 26,93 | 20.59.43 | 796 | Канистра полиэтиленовая | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | ТОО «LBc Chemical Group Corporation» | 170240010295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н Учетный квартал 066, строение 362, почтовый индекс 100029 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01.2022 | 27.01.2021 | Д 3820 |
