| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 11030050312 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 978 | Мочевина – КТ - ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом 1 х 10 мл + 2 х 100 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-023-2019 "набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом" | Мочевина – КТ - ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом 1 х 10 мл + 2 х 100 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-023-2019 "набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом" | 89,83 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 2 | 11030050311 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 1018 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) 1 х 250 мл + 1 х 250 мл + 1 х 1 мл СТ ТОО 53052563-012-2017 "Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе)" | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) 1 х 250 мл + 1 х 250 мл + 1 х 1 мл СТ ТОО 53052563-012-2017 "Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе)" | 91,0 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 3 | 11030050310 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 293 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) 3 х 35 мл + 3 х 35 мл + 1 х 1 мл СТ ТОО 53052563-012-2017 "Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе)" | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) 3 х 35 мл + 3 х 35 мл + 1 х 1 мл СТ ТОО 53052563-012-2017 "Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе)" | 89,96 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 4 | 1103005039 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 55 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) 5 х 60 мл + 5 х 60 мл + 1 х 1 мл СТ ТОО 53052563-012-2017 "Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе)" | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) 5 х 60 мл + 5 х 60 мл + 1 х 1 мл СТ ТОО 53052563-012-2017 "Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе)" | 86,96 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 5 | 1103005038 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 772 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) 5 х 50 мл + 5 х 50 мл + 1 х 1 мл СТ ТОО 53052563-012-2017 "Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе)" | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) 5 х 50 мл + 5 х 50 мл + 1 х 1 мл СТ ТОО 53052563-012-2017 "Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе)" | 84,75 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 6 | 1103005037 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 2076 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) 2 х 50 мл + 2 х 50 мл + 1 х 1 мл СТ ТОО 53052563-012-2017 "Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе)" | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) 2 х 50 мл + 2 х 50 мл + 1 х 1 мл СТ ТОО 53052563-012-2017 "Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе)" | 92,68 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 7 | 1103005036 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 351 | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 4 х 40 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 4 х 40 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | 91,28 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 8 | 1103005035 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 40 | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 10 х 60 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 10 х 60 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | 82,78 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 9 | 1103005034 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 797 | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 10 х 50 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 10 х 50 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | 80,93 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 10 | 1103005033 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 446 | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 2 х 500 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 2 х 500 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | 75,05 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 11 | 1103005032 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 4083 | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 1 х 500 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 1 х 500 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | 85,08 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 12 | 1103005031 | Действующий | 110 | KZ 3 110 00503 | 2211381 | 3 | 20.07.2023 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3822900000 | 6915 | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 1 х 250 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 1 х 250 мл + 1 х 2 мл СТ ТОО 53052563-005-2017 "Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод)" | 90,23 | 21.20.23 | 704 | картонная пачка | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | | | | | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | РК, ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ, ГОРОД КАРАГАНДА, РАЙОН ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН, МИКРОРАЙОН 19, строение 40А, почтовый индекс 100001 | | | | | | | | | | | | 04.07.2026 | 24.07.2023 | Д3822 |
 | 13 | 1103005051 | Просрочен | 110 | KZ 3 110 00505 | 2211383 | 3 | 21.07.2023 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7326909807 | 18 | Защитный диск насоса ГРТ 160/70 Чертеж ГРТ.000.00 | Защитный диск насоса ГРТ 160/70 Чертеж ГРТ.000.00 | 72,91 | 25.99.29 | 796 | Неупакованный | ТОО "КазСервисКран" | ТОО "КазСервисКран" | 060340013607 | | | | | г. Караганда, Октябрьский район, ул. Ушакова строение 1А | г. Караганда, Октябрьский район, ул. Ушакова строение 1А | | | | | | | | | | | | 20.07.2024 | 24.07.2023 | Д7326 |
 | 14 | 11930008012 | Просрочен | 119 | KZ 3 119 00080 | 2106081 | 3 | 21.07.2023 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8481806320 | 8 | Задвижка стальная клиновая под электропривод с ответными фланцами Ду500 Ру1,6 МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | Задвижка стальная клиновая под электропривод с ответными фланцами Ду500 Ру1,6 МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | 63,2 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | 060340007672 | | | | | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | | | | | | | | | | | | 20.07.2024 | 24.07.2023 | Д8481 |
 | 15 | 11930008011 | Просрочен | 119 | KZ 3 119 00080 | 2106081 | 3 | 21.07.2023 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8481806320 | 1 | Задвижка стальная клиновая под электропривод с ответными фланцами Ду300 Ру6,4МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | Задвижка стальная клиновая под электропривод с ответными фланцами Ду300 Ру6,4МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | 68 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | 060340007672 | | | | | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | | | | | | | | | | | | 20.07.2024 | 24.07.2023 | Д8481 |
 | 16 | 11930008010 | Просрочен | 119 | KZ 3 119 00080 | 2106081 | 3 | 21.07.2023 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8481806320 | 6 | Задвижка стальная шиберная ножевая Ду300 Ру1,6 МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | Задвижка стальная шиберная ножевая Ду300 Ру1,6 МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | 68,4 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | 060340007672 | | | | | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | | | | | | | | | | | | 20.07.2024 | 24.07.2023 | Д8481 |
 | 17 | 1193000809 | Просрочен | 119 | KZ 3 119 00080 | 2106081 | 3 | 21.07.2023 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8481806320 | 2 | Задвижка стальная клиновая с ответными фланцами 30с76нж Ду200 Ру6,4МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | Задвижка стальная клиновая с ответными фланцами 30с76нж Ду200 Ру6,4МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | 68 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | 060340007672 | | | | | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | | | | | | | | | | | | 20.07.2024 | 24.07.2023 | Д8481 |
 | 18 | 1193000808 | Просрочен | 119 | KZ 3 119 00080 | 2106081 | 3 | 21.07.2023 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8481806320 | 4 | Задвижка стальная клиновая с ответными фланцами 30с76нж Ду100 Ру6,4МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | Задвижка стальная клиновая с ответными фланцами 30с76нж Ду100 Ру6,4МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | 69,9 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | 060340007672 | | | | | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | | | | | | | | | | | | 20.07.2024 | 24.07.2023 | Д8481 |
 | 19 | 1193000807 | Просрочен | 119 | KZ 3 119 00080 | 2106081 | 3 | 21.07.2023 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8481806320 | 32 | Задвижка стальная клиновая с ответными фланцами 30с41нж Ду80 Ру1,6МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | Задвижка стальная клиновая с ответными фланцами 30с41нж Ду80 Ру1,6МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | 70,6 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | 060340007672 | | | | | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | | | | | | | | | | | | 20.07.2024 | 24.07.2023 | Д8481 |
 | 20 | 1193000806 | Просрочен | 119 | KZ 3 119 00080 | 2106081 | 3 | 21.07.2023 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8481806320 | 7 | Задвижка стальная клиновая с ответными фланцами 30с76нж Ду50 Ру6,4МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | Задвижка стальная клиновая с ответными фланцами 30с76нж Ду50 Ру6,4МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | 70,2 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | 060340007672 | | | | | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | | | | | | | | | | | | 20.07.2024 | 24.07.2023 | Д8481 |
 | 21 | 1193000805 | Просрочен | 119 | KZ 3 119 00080 | 2106081 | 3 | 21.07.2023 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8481806320 | 2 | Задвижка стальная клиновая с ответными фланцами 31с945нж Ду150 Ру16,0МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | Задвижка стальная клиновая с ответными фланцами 31с945нж Ду150 Ру16,0МПа СТ ТОО 060340007672-009-2021 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки клиновые на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПА (1,6-250 кгм/см2)» | 62,5 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | ТОО «Alakol Plant» (ТОО «Алаколь Плэнт») | 060340007672 | | | | | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Конаева, строение 5 | | | | | | | | | | | | 20.07.2024 | 24.07.2023 | Д8481 |
