| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 11440029220 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 50000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ» 0,75 л. СТ ТОО 981240002286-15-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ» (кожный антисептик) | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ» 0,75 л. СТ ТОО 981240002286-15-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ» (кожный антисептик) | 68,5 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 2 | 11440029219 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 50000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ» 5 л. СТ ТОО 981240002286-15-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ» (кожный антисептик) | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ» 5 л. СТ ТОО 981240002286-15-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ» (кожный антисептик) | 73,3 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 3 | 11440029218 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Диспенсерная система «Дезостерил-ЧАС» с дезинфицирующими салфетками СТ ТОО 981240002286-14-2021 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ЧАС» | Диспенсерная система «Дезостерил-ЧАС» с дезинфицирующими салфетками СТ ТОО 981240002286-14-2021 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ЧАС» | 61,8 | 20.20.14 | 839 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 4 | 11440029217 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 50000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЧАС» 5 л. СТ ТОО 981240002286-14-2021 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ЧАС» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЧАС» 5 л. СТ ТОО 981240002286-14-2021 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ЧАС» | 87,3 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 5 | 11440029216 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЧАС» 1 л. СТ ТОО 981240002286-14-2021 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ЧАС» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЧАС» 1 л. СТ ТОО 981240002286-14-2021 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ЧАС» | 85,9 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 6 | 11440029215 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 50000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЛЮКС» 5 л. СТ ТОО 981240002286-26-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЛЮКС» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЛЮКС» 5 л. СТ ТОО 981240002286-26-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЛЮКС» | 87,6 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 7 | 11440029214 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЛЮКС» 1 л. СТ ТОО 981240002286-26-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЛЮКС» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЛЮКС» 1 л. СТ ТОО 981240002286-26-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ЛЮКС» | 87,1 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 8 | 11440029213 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ОКСИ» 1 кг СТ ТОО 981240002286-13-2024 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ОКСИ» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ОКСИ» 1 кг СТ ТОО 981240002286-13-2024 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ОКСИ» | 65,1 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 9 | 11440029212 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 3,5 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 3,5 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | 71,4 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 10 | 11440029211 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 3,4 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 3,4 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | 71,3 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 11 | 11440029210 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г. пластиковая банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г. пластиковая банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | 76,5 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 12 | 1144002929 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г. в блистерной упаковке) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г. в блистерной упаковке) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | 70,0 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 13 | 1144002928 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | 71,2 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 14 | 1144002927 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 2,66 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ПРЕМИУМ» (1 табл.- 2,66 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-17-2022 Средство дезинфицирующее «Дезостерил-ПРЕМИУМ» с моющим и отбеливающим действием | 70,4 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 15 | 1144002926 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 3,5 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 3,5 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | 71,6 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 16 | 1144002925 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 3,4 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 3,4 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | 71,5 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 17 | 1144002924 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г. пластиковая банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г. пластиковая банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | 76,6 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 18 | 1144002923 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г. в блистерной упаковке) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г. в блистерной упаковке) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | 70,1 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 19 | 1144002922 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 3,33 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | 71,3 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 20 | 1144002921 | Просрочен | 114 | KZ 4 114 00292 | 2307299 | 4 | 16.07.2024 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 3808948000 | 100000,00 | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 2,66 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» (1 табл.- 2,66 ± 0,2 г.) СТ ТОО 981240002286-16-2020 Дезинфицирующее средство «Дезостерил-ХЛОР» | 70,5 | 20.20.14 | 796 | | ТОО "БО-НА" | ТОО "БО-НА" | 981240002286 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Мәшhүp Жүсіп, строение 3, офис 303 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д3808 |
 | 21 | 1074003881 | Просрочен | 107 | KZ 4 107 00388 | 2303281 | 4 | 16.07.2024 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8481808110 | 2 | Кран шаровый DN150 PN8 Р-С-Н-У, СТ 1836-1917-01-АО-06-2023 «Краны шаровые DN до 1400; PN до 12,5 МПа (125 кг/см2). Технические условия» | Кран шаровый DN150 PN8 Р-С-Н-У, СТ 1836-1917-01-АО-06-2023 «Краны шаровые DN до 1400; PN до 12,5 МПа (125 кг/см2). Технические условия» | 70 | 28.14.13 | 796 | Ящик деревянный | АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» | АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» | 130140000564 | | | | | 070001, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Островского 49/7 | 070001, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Островского 49/7 | | | | | | | 971141002830 | Филиал УМГ "Актобе" Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия" | Филиал УМГ "Актобе" Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия" | РК, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, улица Есетбатыра, дом 39 | РК, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, улица Есетбатыра, дом 39 | 16.07.2025 | 16.07.2024 | Д 8481 |
 | 22 | 11840211414 | Просрочен | 118 | KZ 4 118 02114 | 2308960 | 4 | 16.07.2024 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6810111000 | 500 | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 600*300*100 ГОСТ 31360-2007 " Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения Технические условия " | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 600*300*100 ГОСТ 31360-2007 " Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения Технические условия " | 100 | 23.61.11 | 796 | Поддон деревянный | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | 930240000406 | | | | | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | П |
 | 23 | 11840211413 | Просрочен | 118 | KZ 4 118 02114 | 2308960 | 4 | 16.07.2024 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6810111000 | 500 | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 600*300*120 ГОСТ 31360-2007 " Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения Технические условия " | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 600*300*120 ГОСТ 31360-2007 " Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения Технические условия " | 100 | 23.61.11 | 113 | Поддон деревянный | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | 930240000406 | | | | | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | П |
 | 24 | 11840211412 | Просрочен | 118 | KZ 4 118 02114 | 2308960 | 4 | 16.07.2024 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6810111000 | 1000 | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 600*300*250 ГОСТ 31360-2007 " Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения Технические условия " | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 600*300*250 ГОСТ 31360-2007 " Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения Технические условия " | 100 | 23.61.11 | 113 | Поддон деревянный | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | 930240000406 | | | | | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | П |
 | 25 | 11840211411 | Просрочен | 118 | KZ 4 118 02114 | 2308960 | 4 | 16.07.2024 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6810111000 | 2000 | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 600*300*200 ГОСТ 31360-2007 " Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения Технические условия " | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 600*300*200 ГОСТ 31360-2007 " Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения Технические условия " | 100 | 23.61.11 | 113 | Поддон деревянный | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | 930240000406 | | | | | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | П |
 | 26 | 11840211410 | Просрочен | 118 | KZ 4 118 02114 | 2308960 | 4 | 16.07.2024 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6812999008 | 1 | Картон асбестовый марки КАОН -3 10*1000*800 ГОСТ-2850-95 "Картон асбестовый. Технические условия" | Картон асбестовый марки КАОН -3 10*1000*800 ГОСТ-2850-95 "Картон асбестовый. Технические условия" | 100 | 23.99.11 | 168 | Поддон деревянный | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | 930240000406 | | | | | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | П |
 | 27 | 1184021149 | Просрочен | 118 | KZ 4 118 02114 | 2308960 | 4 | 16.07.2024 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6812999008 | 1 | Картон асбестовый марки КАОН -3 8*1000*800 ГОСТ-2850-95 "Картон асбестовый. Технические условия" | Картон асбестовый марки КАОН -3 8*1000*800 ГОСТ-2850-95 "Картон асбестовый. Технические условия" | 100 | 23.99.11 | 168 | Поддон деревянный | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" | 930240000406 | | | | | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | Республика Казахстан, Абай область, индекс 071412 г. Семей ул.Западный промузел 15 БИН 930240000406 | | | | | | | | | | | | 16.07.2025 | 16.07.2024 | П |
