| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 1070016112 | Просрочен | 107 | 01611 | 0004057 | 0 | 30.12.2020 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8413910008 | 13 | Колесо КНЗ 10-35.100.88.01.000.СБ | Колесо КНЗ 10-35.100.88.01.000.СБ | 66,32 | 28.13.31 | 796 | 0 | ТОО "Казахстанское промышленное предприятие" | ТОО "Казахстанское промышленное предприятие" | 160240018665 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 8413 |
 | 2 | 1070016111 | Просрочен | 107 | 01611 | 0004057 | 0 | 30.12.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8413910008 | 12 | Крышка КНЗ10-35 КНЗ10-35.350.100.88.03.СБ | Крышка КНЗ10-35 КНЗ10-35.350.100.88.03.СБ | 66,20 | 28.13.31 | 796 | 0 | ТОО "Казахстанское промышленное предприятие" | ТОО "Казахстанское промышленное предприятие" | 160240018665 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 8413 |
 | 3 | 1040004113 | Просрочен | 104 | 00411 | 0001075 | 0 | 31.12.2020 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3808941000 | 5375 | Дезинфицирующее средство "Септолиз универсал" | Дезинфицирующее средство "Септолиз универсал" | 9,4 | 20.20.14 | 166 | 0 | ТОО "Арт трейд LTD" | ТОО "Арт трейд LTD" | 061240013983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 030011, РК, город Актобе, район Алматы, разъезд 41, учсток 67А | 030011, РК, город Актобе, район Алматы, разъезд 41, учсток 67А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2021 | 03.01.2021 | Д3808 |
 | 4 | 1040004112 | Просрочен | 104 | 00411 | 0001075 | 0 | 31.12.2020 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3808941000 | 425 | Дезинфицирующее средство "Септолиз плюс" | Дезинфицирующее средство "Септолиз плюс" | 41,3 | 20.20.14 | 166 | 0 | ТОО "Арт трейд LTD" | ТОО "Арт трейд LTD" | 061240013983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 030011, РК, город Актобе, район Алматы, разъезд 41, учсток 67А | 030011, РК, город Актобе, район Алматы, разъезд 41, учсток 67А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2021 | 03.01.2021 | Д3808 |
 | 5 | 1040004111 | Просрочен | 104 | 00411 | 0001075 | 0 | 31.12.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3808941000 | 5600 | Дезинфицирующее средство "Септолиз форте" | Дезинфицирующее средство "Септолиз форте" | 34,8 | 20.20.14 | 166 | Пленка полиэтиленовая/Емкость полимерная | ТОО "Арт трейд LTD" | ТОО "Арт трейд LTD" | 061240013983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 030011, РК, город Актобе, район Алматы, разъезд 41, учсток 67А | 030011, РК, город Актобе, район Алматы, разъезд 41, учсток 67А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2021 | 03.01.2021 | Д3808 |
 | 6 | 1160004431 | Просрочен | 116 | 00443 | 1908372 | 0 | 30.12.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9605000000 | 1000 | Набор дорожный (набор
гигиенический) | Набор дорожный (набор
гигиенический) | 89,6 | 15.12.12 | 778 | 0 | ТОО "КЕМА KZ" | ТОО "КЕМА KZ" | 111140008618 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Анарская, дом 1/1, офис 2 | Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Анарская, дом 1/1, офис 2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д9605 |
 | 7 | 1150003102 | Просрочен | 115 | 00310 | 0007712 | 0 | 30.12.2020 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0405101100 | 8.1999999999999993 | Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское" м.ж.д. 72,5% высшего сорта, 0,2 кг | Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское" м.ж.д. 72,5% высшего сорта, 0,2 кг | 100 | 10.51.30 | 166 | 0 | ИП Зайцев А.В. | ИП Зайцев А.В. | 831012350027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 2 ая заречная, 54/20 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 2 ая заречная, 54/20 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | П |
 | 8 | 1150003101 | Просрочен | 115 | 00310 | 0007712 | 0 | 30.12.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0405101100 | 40 | Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское" м.ж.д. 72,5% высшего сорта, 5 кг
| Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское" м.ж.д. 72,5% высшего сорта, 5 кг
| 100 | 10.51.30 | 166 | 0 | ИП Зайцев А.В. | ИП Зайцев А.В. | 831012350027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 2 ая заречная, 54/20 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 2 ая заречная, 54/20 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | П |
 | 9 | 1060004291 | Просрочен | 106 | 00429 | 1901561 | 0 | 30.12.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2711129400 | 164.95 | Пропан
| Пропан
| 100 | 19.20.31 | 168 | 0 | ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | 930440000929 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, 3 | Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, 3 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО « ИНТЕРСНАБ GAS» | ТОО « ИНТЕРСНАБ GAS» | Республика Казахстан, 140000 г.Павлодар, ул. Каирбаева, строение 94, помещение 6 | Республика Казахстан, 140000 г.Павлодар, ул. Каирбаева, строение 94, помещение 6 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | П |
 | 10 | 1060004302 | Просрочен | 106 | 00430 | 1901562 | 0 | 30.12.2020 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2711139700 | 245 | Бутан
| Бутан
| 100 | 19.20.31 | 168 | 0 | ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | 930440000929 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, 3 | Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, 3 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО « ИНТЕРСНАБ GAS» | ТОО « ИНТЕРСНАБ GAS» | Республика Казахстан, 140000 г.Павлодар, ул. Каирбаева, строение 94, помещение 6 | Республика Казахстан, 140000 г.Павлодар, ул. Каирбаева, строение 94, помещение 6 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | П |
 | 11 | 1060004301 | Просрочен | 106 | 00430 | 1901562 | 0 | 30.12.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2711129400 | 256 | Пропан
| Пропан
| 100 | 19.20.31 | 168 | 0 | ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | 930440000929 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, 3 | Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, 3 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО « ИНТЕРСНАБ GAS» | ТОО « ИНТЕРСНАБ GAS» | Республика Казахстан, 140000 г.Павлодар, ул. Каирбаева, строение 94, помещение 6 | Республика Казахстан, 140000 г.Павлодар, ул. Каирбаева, строение 94, помещение 6 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | П |
 | 12 | 1170000854 | Просрочен | 117 | 00085 | 1904490 | 0 | 30.12.2020 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0704901001 | 100 | Капуста свежая | Капуста свежая | 100 | 01.13.12 | 166 | Неупакованный | ИП "Еркебаева М.М." | ИП "Еркебаева М.М." | 880407402176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Шымкент, мкр. Самал-1, 2829 | Республика Казахстан, город Шымкент, мкр. Самал-1, 2829 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | П0704 |
 | 13 | 1170000853 | Просрочен | 117 | 00085 | 1904490 | 0 | 30.12.2020 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0706100001 | 100 | Морковь свежая | Морковь свежая | 100 | 01.13.41 | 166 | Неупакованный | ИП "Еркебаева М.М." | ИП "Еркебаева М.М." | 880407402176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Шымкент, мкр. Самал-1, 2829 | Республика Казахстан, город Шымкент, мкр. Самал-1, 2829 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | П0706 |
 | 14 | 1170000852 | Просрочен | 117 | 00085 | 1904490 | 0 | 30.12.2020 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0703101900 | 100 | Лук свежий | Лук свежий | 100 | 01.13.43 | 166 | Неупакованный | ИП "Еркебаева М.М." | ИП "Еркебаева М.М." | 880407402176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Шымкент, мкр. Самал-1, 2829 | Республика Казахстан, город Шымкент, мкр. Самал-1, 2829 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | П0703 |
 | 15 | 1170000851 | Просрочен | 117 | 00085 | 1904490 | 0 | 30.12.2020 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0701909000 | 100 | Картофель свежий | Картофель свежий | 100 | 01.13.51 | 166 | Неупакованный | ИП "Еркебаева М.М." | ИП "Еркебаева М.М." | 880407402176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, город Шымкент, мкр. Самал-1, 2829 | Республика Казахстан, город Шымкент, мкр. Самал-1, 2829 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | П0701 |
 | 16 | 10700161389 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 89 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 200000 | Курт жирный соленый. Массовой долей жира 12 %. Масса нетто указано на упаковке. Упаковка пакет вакуумный | Курт жирный соленый. Массовой долей жира 12 %. Масса нетто указано на упаковке. Упаковка пакет вакуумный | 99 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 17 | 10700161388 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 88 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 150000 | Творожная масса с шоколадом. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | Творожная масса с шоколадом. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | 85 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 18 | 10700161387 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 87 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 150000 | Творожная масса с грецким орехом. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | Творожная масса с грецким орехом. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | 77 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 19 | 10700161386 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 86 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 150000 | Творожная масса с малиной. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | Творожная масса с малиной. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | 83 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 20 | 10700161385 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 85 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 150000 | Творожная масса с черникой. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | Творожная масса с черникой. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | 82 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 21 | 10700161384 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 84 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 150000 | Творожная масса с персиком. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | Творожная масса с персиком. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | 83 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 22 | 10700161383 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 83 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 150000 | Творожная масса с абрикосом. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | Творожная масса с абрикосом. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | 83 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 23 | 10700161382 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 82 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 150000 | Творожная масса с клубникой. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | Творожная масса с клубникой. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | 83 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 24 | 10700161381 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 81 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 150000 | Творожная масса с изюмом. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | Творожная масса с изюмом. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | 80 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 25 | 10700161380 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 80 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 150000 | Творожная масса с ванилином. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | Творожная масса с ванилином. Массовой долей жира 4,5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка полистироловый стакан | 86 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 26 | 10700161379 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 79 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 100000 | Творог. Массовая доля жира 9 %. Масса нетто 250 г. Упаковка пакет ламинированный 180*(130+(30*2))*0,045 | Творог. Массовая доля жира 9 %. Масса нетто 250 г. Упаковка пакет ламинированный 180*(130+(30*2))*0,045 | 99 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 27 | 10700161378 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 78 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 1000000 | Творог. Массовая доля жира 5 %. Масса нетто 400 г. Упаковка пакет ламинированный 210*(130+(30*2))*0,045 | Творог. Массовая доля жира 5 %. Масса нетто 400 г. Упаковка пакет ламинированный 210*(130+(30*2))*0,045 | 99 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 28 | 10700161377 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 77 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 300000 | Творог. Массовая доля жира 5 %. Масса нетто 250 г. Упаковка пакет ламинированный 180*(130+(30*2))*0,045 | Творог. Массовая доля жира 5 %. Масса нетто 250 г. Упаковка пакет ламинированный 180*(130+(30*2))*0,045 | 98 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 29 | 10700161376 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 76 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 1 | Творог. Массовая доля жира 5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка фольга кашированная 220 мм | Творог. Массовая доля жира 5 %. Масса нетто 200 г. Упаковка фольга кашированная 220 мм | 97 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 30 | 10700161375 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 75 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 100000 | Творог. Массовая доля жира 9 %. Весовой. Упаковка пакет 550*550*0,060 | Творог. Массовая доля жира 9 %. Весовой. Упаковка пакет 550*550*0,060 | 98 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 31 | 10700161374 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 74 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 1000000 | Творог. Массовая доля жира 5 %. Весовой. Упаковка пакет 550*550*0,060 | Творог. Массовая доля жира 5 %. Весовой. Упаковка пакет 550*550*0,060 | 98 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
 | 32 | 10700161373 | Просрочен | 107 | 01613 | 0004059 | 0 | 30.12.2020 | 73 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 250000 | Творог обезжиренный. Масса нетто 250 г. Упаковка пакет ламинированный 180*(130+(30*2))*0,045 | Творог обезжиренный. Масса нетто 250 г. Упаковка пакет ламинированный 180*(130+(30*2))*0,045 | 98 | 10.51.40 | 796 | 0 | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | ТОО "Корпорация"Восток-Молоко" | 060340007078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 5 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 | 03.01.2021 | Д 0406 |
