| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 1021000761 | Просрочен | 102 | 00076 | 0000238 | 1 | 26.02.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6210400000 | 1 | Легкий защитный костюм Л-1 | Легкий защитный костюм Л-1 | 59,78 | 32.99.11 | 839 | Неупакованный | ТОО "КАЗПРОМСИЗ" | ТОО "КАЗПРОМСИЗ" | 161040013672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон Мирас, дом 31, н.п. 445, почтовый индекс 050000, адрес производства: г. Алматы, ул. Кунаева, 32 | Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон Мирас, дом 31, н.п. 445, почтовый индекс 050000, адрес производства: г. Алматы, ул. Кунаева, 32 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д6210 |
 | 2 | 1101001191 | Просрочен | 110 | 00119 | 1907088 | 1 | 26.02.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8536900100 | 1300 | Муфта МВС-40/7-ЛГ СТ ТОО 143-1930-10-16-92-2018 | Муфта МВС-40/7-ЛГ СТ ТОО 143-1930-10-16-92-2018 | 80,00 | 27.33.13 | 839 | 0 | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | 070340007238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8536 |
 | 3 | 1151000475 | Просрочен | 115 | 00047 | 0007761 | 1 | 26.02.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8481806390 | 35 | Задвижка клиновая ЗК Ду 150 мм., Ру 2,5 МПа | Задвижка клиновая ЗК Ду 150 мм., Ру 2,5 МПа | 76,3 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" | 180640024438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150004, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264 | 150004, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | АО "Мангистаумунайгаз" | АО "Мангистаумунайгаз" | Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, микрорайон 6, дом 1 | Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, микрорайон 6, дом 1 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8481 |
 | 4 | 1151000474 | Просрочен | 115 | 00047 | 0007761 | 1 | 26.02.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8481806390 | 30 | Задвижка клиновая ЗК Ду 100 мм., Ру 4,0 МПа | Задвижка клиновая ЗК Ду 100 мм., Ру 4,0 МПа | 77,5 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" | 180640024438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150004, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264 | 150004, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | АО "Мангистаумунайгаз" | АО "Мангистаумунайгаз" | Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, микрорайон 6, дом 1 | Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, микрорайон 6, дом 1 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8481 |
 | 5 | 1151000473 | Просрочен | 115 | 00047 | 0007761 | 1 | 26.02.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8481806390 | 15 | Задвижка клиновая ЗК Ду 80 мм., Ру 4,0 МПа | Задвижка клиновая ЗК Ду 80 мм., Ру 4,0 МПа | 78,6 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" | 180640024438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150004, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264 | 150004, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | АО "Мангистаумунайгаз" | АО "Мангистаумунайгаз" | Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, микрорайон 6, дом 1 | Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, микрорайон 6, дом 1 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8481 |
 | 6 | 1151000472 | Просрочен | 115 | 00047 | 0007761 | 1 | 26.02.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8481806390 | 25 | Задвижка клиновая ЗК Ду 80 мм., Ру 2,5 МПа | Задвижка клиновая ЗК Ду 80 мм., Ру 2,5 МПа | 78,0 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" | 180640024438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150004, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264 | 150004, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | АО "Мангистаумунайгаз" | АО "Мангистаумунайгаз" | Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, микрорайон 6, дом 1 | Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, микрорайон 6, дом 1 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8481 |
 | 7 | 1151000471 | Просрочен | 115 | 00047 | 0007761 | 1 | 26.02.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8481806390 | 23 | Задвижка клиновая ЗК Ду 80 мм., Ру 1,6 МПа
| Задвижка клиновая ЗК Ду 80 мм., Ру 1,6 МПа
| 78,0 | 28.14.13 | 796 | Неупакованный | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" | 180640024438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150004, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264 | 150004, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 264 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | АО "Мангистаумунайгаз" | АО "Мангистаумунайгаз" | Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, микрорайон 6, дом 1 | Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, микрорайон 6, дом 1 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8481 |
 | 8 | 1131000871 | Просрочен | 113 | 00087 | 1907818 | 1 | 26.02.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9406901000 | 8 | Здание мобильное,
производственное,
технологическое | Здание мобильное,
производственное,
технологическое | 72,2 | 25.11.10 | 839 | Без упаковки | TOO "NBC-Group" (НБС груп) | TOO "NBC-Group" (НБС груп) | 040140004845 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр 2, здание 17 | Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр 2, здание 17 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | АО «Эмбамунайгаз» | АО «Эмбамунайгаз» | Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, Валиханова 1 | Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, Валиханова 1 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д9406 |
 | 9 | 1091000585 | Просрочен | 109 | 00058 | 1906871 | 1 | 26.02.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 297 | Плашка для гидравлического ключа под 89 мм трубу (3 1/2), чертеж П-ГКШ-1500.001 | Плашка для гидравлического ключа под 89 мм трубу (3 1/2), чертеж П-ГКШ-1500.001 | 94,07 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | РК, Мангистауская обл., Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона 2, строение 46Б. | РК, Мангистауская обл., Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона 2, строение 46Б. | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д8207 |
 | 10 | 1091000584 | Просрочен | 109 | 00058 | 1906871 | 1 | 26.02.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 74 | Плашка для гидравлического ключа под 95 мм трубу (3 3/4), чертеж П-ГКШ-1500.001 | Плашка для гидравлического ключа под 95 мм трубу (3 3/4), чертеж П-ГКШ-1500.001 | 94,07 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | РК, Мангистауская обл., Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона 2, строение 46Б. | РК, Мангистауская обл., Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона 2, строение 46Б. | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д8207 |
 | 11 | 1091000583 | Просрочен | 109 | 00058 | 1906871 | 1 | 26.02.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 2673 | Плашка для гидравлического ключа под 73 мм трубу (2 7/8), чертеж П-ГКШ-1500.001 | Плашка для гидравлического ключа под 73 мм трубу (2 7/8), чертеж П-ГКШ-1500.001 | 94,07 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | РК, Мангистауская обл., Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона 2, строение 46Б. | РК, Мангистауская обл., Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона 2, строение 46Б. | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д8207 |
 | 12 | 1091000582 | Просрочен | 109 | 00058 | 1906871 | 1 | 26.02.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 297 | Плашка для гидравлического ключа под 114 мм трубу (4 1/2), чертеж П-ГКШ-1500.105 | Плашка для гидравлического ключа под 114 мм трубу (4 1/2), чертеж П-ГКШ-1500.105 | 94,07 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | РК, Мангистауская обл., Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона 2, строение 46Б. | РК, Мангистауская обл., Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона 2, строение 46Б. | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д8207 |
 | 13 | 1091000581 | Просрочен | 109 | 00058 | 1906871 | 1 | 26.02.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 594 | Плашка для гидравлического ключа под 60 мм трубу (2 3/8), чертеж П-ГКШ-1500.104 | Плашка для гидравлического ключа под 60 мм трубу (2 3/8), чертеж П-ГКШ-1500.104 | 94,07 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | РК, Мангистауская обл., Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона 2, строение 46Б. | РК, Мангистауская обл., Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона 2, строение 46Б. | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д8207 |
 | 14 | 1101001165 | Просрочен | 110 | 00116 | 1907085 | 1 | 26.02.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8544700000 | 10 | Кабель волоконно-оптический негорючий КС-ОКГОнг (с количеством оптических волокон от 1 до 432) СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2019 | Кабель волоконно-оптический негорючий КС-ОКГОнг (с количеством оптических волокон от 1 до 432) СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2019 | 61,50 | 27.31.11 | 8 | 0 | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | 070340007238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8544 |
 | 15 | 1101001164 | Просрочен | 110 | 00116 | 1907085 | 1 | 26.02.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8544700000 | 10 | Кабель волоконно-оптический негорючий КС-ОККнг(А) (с количеством оптических волокон от 1 до 432) СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2019 | Кабель волоконно-оптический негорючий КС-ОККнг(А) (с количеством оптических волокон от 1 до 432) СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2019 | 63,00 | 27.31.11 | 8 | 0 | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | 070340007238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8544 |
 | 16 | 1101001163 | Просрочен | 110 | 00116 | 1907085 | 1 | 26.02.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8544700000 | 10 | Кабель волоконно-оптический негорючий КС-ОКБнг(А) (с количеством оптических волокон от 1 до 432) СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2019 | Кабель волоконно-оптический негорючий КС-ОКБнг(А) (с количеством оптических волокон от 1 до 432) СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2019 | 64,90 | 27.31.11 | 8 | 0 | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | 070340007238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8544 |
 | 17 | 1101001162 | Просрочен | 110 | 00116 | 1907085 | 1 | 26.02.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8544700000 | 10 | Кабель волоконно-оптический негорючий КС-ОКЛнг(А) (с количеством оптических волокон от 1 до 432) СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2019 | Кабель волоконно-оптический негорючий КС-ОКЛнг(А) (с количеством оптических волокон от 1 до 432) СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2019 | 64,10 | 27.31.11 | 8 | 0 | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | 070340007238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8544 |
 | 18 | 1101001161 | Просрочен | 110 | 00116 | 1907085 | 1 | 26.02.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8544700000 | 10 | Кабель волоконно-оптический негорючий КС-ОКГнг(А) (с количеством оптических волокон от 1 до 432) СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2019 | Кабель волоконно-оптический негорючий КС-ОКГнг(А) (с количеством оптических волокон от 1 до 432) СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2019 | 65,10 | 27.31.11 | 8 | 0 | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) | 070340007238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Шахтёрская д.30 А | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д 8544 |
 | 19 | 1091000594 | Просрочен | 109 | 00059 | 1906872 | 1 | 26.02.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 3550 | Вставка 2 7/8 65652-1 для гидравлического ключа ГКШ-1600, чертеж В23/8.101 | Вставка 2 7/8 65652-1 для гидравлического ключа ГКШ-1600, чертеж В23/8.101 | 80,83 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО «Oil Services Company» | ТОО «Oil Services Company» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, 23 мкр., 18 | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, 23 мкр., 18 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д8207 |
 | 20 | 1091000593 | Просрочен | 109 | 00059 | 1906872 | 1 | 26.02.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 1150 | Вставка 2 3/8 65652-1 для гидравлического ключа ГКШ-1600, чертеж В23/8.101 | Вставка 2 3/8 65652-1 для гидравлического ключа ГКШ-1600, чертеж В23/8.101 | 80,83 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО «Oil Services Company» | ТОО «Oil Services Company» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, 23 мкр., 18 | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, 23 мкр., 18 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д8207 |
 | 21 | 1091000592 | Просрочен | 109 | 00059 | 1906872 | 1 | 26.02.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 88 | Вставка 1,9 (48мм) для гидравлического ключа ГКШ-1600, чертеж В1,9.48.101 | Вставка 1,9 (48мм) для гидравлического ключа ГКШ-1600, чертеж В1,9.48.101 | 80,83 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО «Oil Services Company» | ТОО «Oil Services Company» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, 23 мкр., 18 | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, 23 мкр., 18 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д8207 |
 | 22 | 1091000591 | Просрочен | 109 | 00059 | 1906872 | 1 | 26.02.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 1730 | Вставка 2 3/8 65652-1 для гидравлического ключа ГКШ-1600, чертеж В23/8.101 | Вставка 2 3/8 65652-1 для гидравлического ключа ГКШ-1600, чертеж В23/8.101 | 80,83 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ТОО «Oil Services Company» | ТОО «Oil Services Company» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, 23 мкр., 18 | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, 23 мкр., 18 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | Д8207 |
 | 23 | 11610008010 | Просрочен | 116 | 00080 | 2013356 | 1 | 26.02.2021 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1101001500 | 1 | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
второй, мешок 50 кг | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
второй, мешок 50 кг | 100 | 10.61.21 | 796 | Мешок | ТОО "Ақнан" | ТОО "Ақнан" | 030940002241 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | П |
 | 24 | 1161000809 | Просрочен | 116 | 00080 | 2013356 | 1 | 26.02.2021 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1101001500 | 1 | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
первый, мешок 5 кг | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
первый, мешок 5 кг | 100 | 10.61.21 | 796 | Мешок | ТОО "Ақнан" | ТОО "Ақнан" | 030940002241 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | П |
 | 25 | 1161000808 | Просрочен | 116 | 00080 | 2013356 | 1 | 26.02.2021 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1101001500 | 1 | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
первый, мешок 10 кг | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
первый, мешок 10 кг | 100 | 10.61.21 | 796 | Мешок | ТОО "Ақнан" | ТОО "Ақнан" | 030940002241 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | П |
 | 26 | 1161000807 | Просрочен | 116 | 00080 | 2013356 | 1 | 26.02.2021 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1101001500 | 1 | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
первый, мешок 25 кг | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
первый, мешок 25 кг | 100 | 10.61.21 | 796 | Мешок | ТОО "Ақнан" | ТОО "Ақнан" | 030940002241 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | П |
 | 27 | 1161000806 | Просрочен | 116 | 00080 | 2013356 | 1 | 26.02.2021 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1101001500 | 1 | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
первый, мешок 50 кг | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
первый, мешок 50 кг | 100 | 10.61.21 | 796 | Мешок | ТОО "Ақнан" | ТОО "Ақнан" | 030940002241 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | П |
 | 28 | 1161000805 | Просрочен | 116 | 00080 | 2013356 | 1 | 26.02.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1101001500 | 6 | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
высший, бумажная
упаковка 2 кг | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
высший, бумажная
упаковка 2 кг | 100 | 10.61.21 | 796 | 0 | ТОО "Ақнан" | ТОО "Ақнан" | 030940002241 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | П |
 | 29 | 1161000804 | Просрочен | 116 | 00080 | 2013356 | 1 | 26.02.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1101001500 | 1 | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
высший, мешок 5 кг | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
высший, мешок 5 кг | 100 | 10.61.21 | 796 | Мешок | ТОО "Ақнан" | ТОО "Ақнан" | 030940002241 | 0 | 0 | 0 | 0 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | РК Казахстан, г.Шымкент Каратауский район, ж.м. Тассай, кв. 226/173 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2022 | 28.02.2021 | П |
 | 30 | 1161000803 | Просрочен | 116 | 00080 | 2013356 | 1 | 26.02.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1101001500 | 1 | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
высший, мешок 10 кг | Мука пшеничная
хлебопекарная, сорт
