| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10400059139 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 39 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 69.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 69.12-8 | 98,0 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 2 | 10400059138 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 38 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 6 | Плиты перекрытий от ПБ 68.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 68.12-8 | 98,0 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 3 | 10400059137 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 37 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 67.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 67.12-8 | 98,0 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 4 | 10400059136 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 36 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 66.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 66.12-8 | 97,9 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 5 | 10400059135 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 35 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 65.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 65.12-8 | 97,8 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 6 | 10400059134 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 34 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 64.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 64.12-8 | 97,8 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 7 | 10400059133 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 33 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 63.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 63.12-8 | 97,8 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 8 | 10400059132 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 62.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 62.12-8 | 97,7 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 9 | 10400059131 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 3 | Плиты перекрытий от ПБ 61.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 61.12-8 | 97,7 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 10 | 10400059130 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 2 | Плиты перекрытий от ПБ 60.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 60.12-8 | 97,6 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 11 | 10400059129 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 11 | Плиты перекрытий от ПБ 59.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 59.12-8 | 97,6 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 12 | 10400059128 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 58.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 58.12-8 | 97,5 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 13 | 10400059127 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 57.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 57.12-8 | 97,5 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 14 | 10400059126 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 2 | Плиты перекрытий от ПБ 56.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 56.12-8 | 97,5 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 15 | 10400059125 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 5 | Плиты перекрытий от ПБ 55.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 55.12-8 | 97,4 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 16 | 10400059124 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 54.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 54.12-8 | 97,3 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 17 | 10400059123 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 53.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 53.12-8 | 97,3 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 18 | 10400059122 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 6 | Плиты перекрытий от ПБ 52.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 52.12-8 | 97,2 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 19 | 10400059121 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 51.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 51.12-8 | 97,2 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 20 | 10400059120 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 2 | Плиты перекрытий от ПБ 50.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 50.12-8 | 97,1 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 21 | 10400059119 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 49.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 49.12-8 | 97,1 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 22 | 10400059118 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 48.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 48.12-8 | 96,9 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 23 | 10400059117 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 47.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 47.12-8 | 96,9 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 24 | 10400059116 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 46.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 46.12-8 | 96,8 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 25 | 10400059115 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 45.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 45.12-8 | 96,7 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 26 | 10400059114 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 44.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 44.12-8 | 96,6 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 27 | 10400059113 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 3 | Плиты перекрытий от ПБ 43.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 43.12-8 | 96,6 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 28 | 10400059112 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 42.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 42.12-8 | 96,3 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 29 | 10400059111 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 41.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 41.12-8 | 96,3 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 30 | 10400059110 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 40.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 40.12-8 | 96,2 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 31 | 1040005919 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 39.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 39.12-8 | 96,1 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 32 | 1040005918 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 38.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 38.12-8 | 96,0 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 33 | 1040005917 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 37.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 37.12-8 | 95,9 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 34 | 1040005916 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 36.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 36.12-8 | 95,6 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 35 | 1040005915 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 35.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 35.12-8 | 95,5 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 36 | 1040005914 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 34.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 34.12-8 | 95,4 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 37 | 1040005913 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 33.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 33.12-8 | 95,2 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 38 | 1040005912 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1 | Плиты перекрытий от ПБ 32.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 32.12-8 | 95,1 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 39 | 1040005911 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00059 | 1136 | 1 | 09.03.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 16 | Плиты перекрытий от ПБ 31.12-8 | Плиты перекрытий от ПБ 31.12-8 | 94,9 | 23.61.12 | 796 | Неупакованный | ТОО "Соллерс" | ТОО "Соллерс" | 100440022421 | | | | | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | Республика Казахстан, 030015, г.Актобе,район Астана,квартал Промзона, дом 278 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д6810 |
 | 40 | 1150005517 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00055 | 7769 | 1 | 09.03.2021 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 1 | Горка «Минидино» (3400*600*1900 мм) | Горка «Минидино» (3400*600*1900 мм) | 79,7 | 32.30.15 | 796 | Неупакованный | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д 9506 |
 | 41 | 1150005516 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00055 | 7769 | 1 | 09.03.2021 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 1 | Горка «Слоненок» (2500*600*1400 мм) | Горка «Слоненок» (2500*600*1400 мм) | 88,8 | 32.30.15 | 796 | Неупакованный | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д 9506 |
 | 42 | 1150005515 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00055 | 7769 | 1 | 09.03.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 1 | Горка «Дракон» (3250*570*1680 мм) | Горка «Дракон» (3250*570*1680 мм) | 80,1 | 32.30.15 | 796 | Неупакованный | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 09.03.2022 | 09.03.2021 | Д 9506 |
