| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 1090010414 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00104 | 1906919 | 1 | 02.04.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 4 | Фрезер торцевой ФТ-115, присоединительная резьба З-76 правая, чертеж ФТ-115.001 | Фрезер торцевой ФТ-115, присоединительная резьба З-76 правая, чертеж ФТ-115.001 | 75,97 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8207 |
 | 2 | 1090010413 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00104 | 1906919 | 1 | 02.04.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 8 | Фрезер торцевой ФТ-140, присоединительная резьба З-88 правая, чертеж ФТ-140.001 | Фрезер торцевой ФТ-140, присоединительная резьба З-88 правая, чертеж ФТ-140.001 | 74,57 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8207 |
 | 3 | 1090010412 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00104 | 1906919 | 1 | 02.04.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 6 | Фрезер торцевой ФТ-122, присоединительная резьба З-76 правая, чертеж ФТ-122.001 | Фрезер торцевой ФТ-122, присоединительная резьба З-76 правая, чертеж ФТ-122.001 | 78,58 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8207 |
 | 4 | 1090010411 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00104 | 1906919 | 1 | 02.04.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8207199009 | 4 | Фрезер торцевой ФТ-105, присоединительная резьба З-76 правая, чертеж ФТ-105.001 | Фрезер торцевой ФТ-105, присоединительная резьба З-76 правая, чертеж ФТ-105.001 | 75,71 | 25.73.60 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8207 |
 | 5 | 1090010318 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00103 | 1906918 | 1 | 02.04.2021 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8479899708 | 8 | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-122, с левой резьбой, чертеж ТН-L-122.001 СБ | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-122, с левой резьбой, чертеж ТН-L-122.001 СБ | 76,62 | 28.99.39 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8479 |
 | 6 | 1090010317 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00103 | 1906918 | 1 | 02.04.2021 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8479899708 | 6 | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-118, с левой резьбой, чертеж ТН-L-118.001 СБ | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-118, с левой резьбой, чертеж ТН-L-118.001 СБ | 79,88 | 28.99.39 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8479 |
 | 7 | 1090010316 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00103 | 1906918 | 1 | 02.04.2021 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8479899708 | 3 | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-96, с левой резьбой, чертеж ТН-L-96.001 СБ | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-96, с левой резьбой, чертеж ТН-L-96.001 СБ | 78,89 | 28.99.39 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8479 |
 | 8 | 1090010315 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00103 | 1906918 | 1 | 02.04.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8479899708 | 8 | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-122, с правой резьбой, чертеж ТН-122.001 СБ | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-122, с правой резьбой, чертеж ТН-122.001 СБ | 79,52 | 28.99.39 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8479 |
 | 9 | 1090010314 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00103 | 1906918 | 1 | 02.04.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8479899708 | 6 | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-118, с правой резьбой, чертеж ТН-118.001 СБ | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-118, с правой резьбой, чертеж ТН-118.001 СБ | 79,80 | 28.99.39 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8479 |
 | 10 | 1090010313 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00103 | 1906918 | 1 | 02.04.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8479899708 | 3 | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-96, с правой резьбой, чертеж ТН-96.001 СБ | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-96, с правой резьбой, чертеж ТН-96.001 СБ | 78,56 | 28.99.39 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8479 |
 | 11 | 1090010312 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00103 | 1906918 | 1 | 02.04.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8479899708 | 7 | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-140, с правой резьбой, чертеж ТН-140.001 СБ | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-140, с правой резьбой, чертеж ТН-140.001 СБ | 77,65 | 28.99.39 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8479 |
 | 12 | 1090010311 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00103 | 1906918 | 1 | 02.04.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8479899708 | 7 | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-140, с левой резьбой, чертеж ТН-L-140.001 СБ | Труболовка наружная освобождающаяся ТН-140, с левой резьбой, чертеж ТН-L-140.001 СБ | 77,74 | 28.99.39 | 796 | Неупакованный | ТОО "КаспиМунайКапитал" | ТОО "КаспиМунайКапитал" | 191240011517 | | | | | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | КАЗАХСТАН,г.Уральск, поселок Желаево, промзона 10 | | | | | | | | ТОО «ОзенМунайСервис» | ТОО «ОзенМунайСервис» | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона 2, строение 46Б | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д8479 |
 | 13 | 11400128140 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 40 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198200 | 100 | Масло турбинное марки Т30, ГОСТ 32-74 | Масло турбинное марки Т30, ГОСТ 32-74 | 91,6 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 14 | 11400128139 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 39 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198800 | 50 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-460, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-460, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | 83,9 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 15 | 11400128138 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 38 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198800 | 50 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-320, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-320, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | 89,6 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 16 | 11400128137 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 37 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198800 | 50 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-220, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-220, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | 90,0 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 17 | 11400128136 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 36 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198800 | 50 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-150, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-150, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | 89,8 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 18 | 11400128135 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 35 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198800 | 50 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-100, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-100, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | 89,3 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 19 | 11400128134 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 34 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198800 | 50 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-68, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-68, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | 88,8 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 20 | 11400128133 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 33 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198800 | 50 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-46, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | Масло редукторное марки Evooil Reductor CLP-46, СТ ТОО 141040012473-46-2020 | 88,7 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 21 | 11400128132 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198400 | 50 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 320, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 320, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | 91,2 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 22 | 11400128131 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198400 | 50 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 220, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 220, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | 91,6 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 23 | 11400128130 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198400 | 50 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 150, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 150, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | 91,4 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 24 | 11400128129 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198400 | 50 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 100, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 100, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | 91,0 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 25 | 11400128128 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198400 | 50 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 68, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 68, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | 90,5 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 26 | 11400128127 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198400 | 50 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 46, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 46, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | 90,6 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 27 | 11400128126 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198400 | 50 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 32, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | Масло гидравлическое марки Evooil Pneumo ISO VG 32, СТ ТОО 141040012473-45-2020 | 90,7 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 28 | 11400128125 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198400 | 100 | Масло гидравлическое марки Evooil АУП, СТ ТОО 141040012473-48-2021 | Масло гидравлическое марки Evooil АУП, СТ ТОО 141040012473-48-2021 | 74,8 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 29 | 11400128124 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198800 | 100 | Масло трансмиссионное марки Evooil ТСЗп-8, СТ ТОО 141040012473-47-2021 | Масло трансмиссионное марки Evooil ТСЗп-8, СТ ТОО 141040012473-47-2021 | 65,3 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 30 | 11400128123 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710199800 | 100 | Масло вакуумное Evooil ВМ-3, СТ ТОО 141040012473-43-2020 | Масло вакуумное Evooil ВМ-3, СТ ТОО 141040012473-43-2020 | 70,8 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 31 | 11400128122 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198200 | 200 | Масло для холодильных машин марки ХА-30, ГОСТ 5546-86 | Масло для холодильных машин марки ХА-30, ГОСТ 5546-86 | 90,6 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 32 | 11400128121 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710199400 | 300 | Масло трансформаторное марки Evooil ГК, СТ ТОО 141040012473-24-2018 | Масло трансформаторное марки Evooil ГК, СТ ТОО 141040012473-24-2018 | 54,9 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
 | 33 | 11400128120 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00128 | 4322 | 1 | 02.04.2021 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2710198200 | 200 | Масло авиационное МС-8П, ГОСТ Р 55775-2013
| Масло авиационное МС-8П, ГОСТ Р 55775-2013
| 56,6 | 19.20.29 | 168 | | ТОО "Evooil Kazakhstan" | ТОО "Evooil Kazakhstan" | 141040012473 | | | | | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр. 113 | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 02.04.2021 | Д2710 |
