| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 1050028011 | Просрочен | 105 | KZ 1 105 00280 | 2557 | 1 | 05.04.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7306508009 | 6 | 1. Труба из нержавеющей
стали диаметр 16,0мм,
толщина 1,1мм AISI 201 | 1. Труба из нержавеющей
стали диаметр 16,0мм,
толщина 1,1мм AISI 201 | 62,7 | 24.20.33 | 6 | | ТОО «VarTechAuto» | ТОО «VarTechAuto» | 120840011791 | | | | | г.Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Айнабулак, дом 40Г, Республика Казахстан. | г.Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Айнабулак, дом 40Г, Республика Казахстан. | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 06.04.2021 | Д 7306 |
 | 2 | 11500085111 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Гимнаст» (5000*2500*2500 мм) | Спортивный комплекс «Гимнаст» (5000*2500*2500 мм) | 79,1 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 3 | 11500085110 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Слоник» (960*4400*2000 мм) | Спортивный комплекс «Слоник» (960*4400*2000 мм) | 79,3 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 4 | 1150008519 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Куб» (2200*2200*2100 мм) | Спортивный комплекс «Куб» (2200*2200*2100 мм) | 79,0 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 5 | 1150008518 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Юность» (4750*1000*3050 мм) | Спортивный комплекс «Юность» (4750*1000*3050 мм) | 79,5 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 6 | 1150008517 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Шалаш» (2600*2000*1800 мм) | Спортивный комплекс «Шалаш» (2600*2000*1800 мм) | 79,2 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 7 | 1150008516 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Осьминог» (4600*1800*1800 мм) | Спортивный комплекс «Осьминог» (4600*1800*1800 мм) | 78,9 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 8 | 1150008515 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Паук» (3700*3700*2500 мм) | Спортивный комплекс «Паук» (3700*3700*2500 мм) | 79,0 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 9 | 1150008514 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Тарзан» (5000*4370*3600 мм) | Спортивный комплекс «Тарзан» (5000*4370*3600 мм) | 79,1 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 10 | 1150008513 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Шредер» (1500*2900*2900 мм) | Спортивный комплекс «Шредер» (1500*2900*2900 мм) | 79,4 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 11 | 1150008512 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Пирамида» (4300*1200*2700 мм) | Спортивный комплекс «Пирамида» (4300*1200*2700 мм) | 79,1 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 12 | 1150008511 | Просрочен | 115 | KZ 1 115 00085 | 7801 | 1 | 05.04.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9506999000 | 300 | Спортивный комплекс «Паутина» (1800*3300*2450 мм) | Спортивный комплекс «Паутина» (1800*3300*2450 мм) | 79,1 | 32.30.15 | 796 | | ТОО "STRONG SERVISE" | ТОО "STRONG SERVISE" | 110440006481 | | | | | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом 91 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 9506 |
 | 13 | 1050027811 | Просрочен | 105 | KZ 1 105 00278 | 2555 | 1 | 05.04.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8471500000 | 1 | Программно-аппаратное
средство криптографической
защиты информации -
KAZTOKEN Type C версия 1.5 | Программно-аппаратное
средство криптографической
защиты информации -
KAZTOKEN Type C версия 1.5 | 54,2 | 26.20.30 | 796 | | ТОО "Цифровой поток - Инновации" | ТОО "Цифровой поток - Инновации" | 110340010416 | | | | | РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Мынбаева, 151, Бизнес Центр «VERUM» («ВЕРУМ), офис № 131 | РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Мынбаева, 151, Бизнес Центр «VERUM» («ВЕРУМ), офис № 131 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 8471 |
 | 14 | 1050027913 | Просрочен | 105 | KZ 1 105 00279 | 2556 | 1 | 05.04.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8703241098 | 10000 | Легковой автомобиль
категории М1
Hyundai Santa Fe,
объем двигателя 3470см3. | Легковой автомобиль
категории М1
Hyundai Santa Fe,
объем двигателя 3470см3. | 27 | 29.10.22 | 796 | | ТОО Hyundai Trans Kazakhstan | ТОО Hyundai Trans Kazakhstan | 180740014575 | | | | | Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Алгабас, улица 7, дом 138/5 | Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Алгабас, улица 7, дом 138/5 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 8703 |
 | 15 | 1050027912 | Просрочен | 105 | KZ 1 105 00279 | 2556 | 1 | 05.04.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8703231982 | 10000 | Легковой автомобиль
категории М1
Hyundai Santa Fe,
объем двигателя 2497см3,
количество посадочных
мест 7; | Легковой автомобиль
категории М1
Hyundai Santa Fe,
объем двигателя 2497см3,
количество посадочных
мест 7; | 26 | 29.10.22 | 796 | | ТОО Hyundai Trans Kazakhstan | ТОО Hyundai Trans Kazakhstan | 180740014575 | | | | | Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Алгабас, улица 7, дом 138/5 | Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Алгабас, улица 7, дом 138/5 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 8703 |
 | 16 | 1050027911 | Просрочен | 105 | KZ 1 105 00279 | 2556 | 1 | 05.04.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8703231982 | 10000 | Легковой автомобиль
категории М1
Hyundai Santa Fe,
объем двигателя 2497см3,
количество посадочных
мест 5; | Легковой автомобиль
категории М1
Hyundai Santa Fe,
объем двигателя 2497см3,
количество посадочных
мест 5; | 25 | 29.10.22 | 796 | | ТОО Hyundai Trans Kazakhstan | ТОО Hyundai Trans Kazakhstan | 180740014575 | | | | | Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Алгабас, улица 7, дом 138/5 | Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Алгабас, улица 7, дом 138/5 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д 8703 |
 | 17 | 1140013013 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00130 | 4324 | 1 | 05.04.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2517101000 | 10000 | Щебень декоративный из
природного камня
осадочных горных пород
ГОСТ 22856-89 | Щебень декоративный из
природного камня
осадочных горных пород
ГОСТ 22856-89 | 100 | 08.12.12 | 168 | | Товарищество с ограниченной ответственностью "Майкаинский известковый завод" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Майкаинский известковый завод" | 080340020148 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, дом № 1215 | Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, дом № 1215 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | П |
 | 18 | 1140013012 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00130 | 4324 | 1 | 05.04.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2522100000 | 50000 | Известь строительная
воздушная кальциевая
негашеная порошкообразная
ГОСТ 9179-77 | Известь строительная
воздушная кальциевая
негашеная порошкообразная
ГОСТ 9179-77 | 100 | 23.52.10 | 168 | | Товарищество с ограниченной ответственностью "Майкаинский известковый завод" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Майкаинский известковый завод" | 080340020148 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, дом № 1215 | Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, дом № 1215 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | П |
 | 19 | 1140013011 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00130 | 4324 | 1 | 05.04.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2522100000 | 100000 | Известь строительная
воздушная кальциевая
негашеная комовая
ГОСТ 9179-77 | Известь строительная
воздушная кальциевая
негашеная комовая
ГОСТ 9179-77 | 100 | 23.52.10 | 168 | | Товарищество с ограниченной ответственностью "Майкаинский известковый завод" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Майкаинский известковый завод" | 080340020148 | | | | | Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, дом № 1215 | Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, дом № 1215 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | П |
 | 20 | 10900105115 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-225 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-225 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,41 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 21 | 10900105114 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-200 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-200 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,42 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 22 | 10900105113 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-180 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-180 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 69,94 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 23 | 10900105112 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-160 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-160 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,06 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 24 | 10900105111 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-140 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-140 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,37 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 25 | 10900105110 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-125 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-125 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,37 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 26 | 1090010519 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-110 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-110 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,07 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 27 | 1090010518 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-90 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-90 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,33 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 28 | 1090010517 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-75 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-75 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,00 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 29 | 1090010516 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-63 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-63 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,44 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 30 | 1090010515 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-50 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-50 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,42 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 31 | 1090010514 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-40 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-40 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,41 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 32 | 1090010513 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-32 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-32 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,35 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 33 | 1090010512 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-25 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-25 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,47 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 34 | 1090010511 | Просрочен | 109 | KZ 1 109 00105 | 1906920 | 1 | 02.04.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917211000 | 1 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-20 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ100 d-20 СТ РК ISO 4427-1-2014, СТ РК ISO 4427-2-2014 | 70,49 | 22.21.21 | 18 | Неупакованный | ТОО "Drip Line" | ТОО "Drip Line" | 190840026108 | | | | | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Г. Потанина стр.14а | | | | | | | | | | | | 02.04.2022 | 05.04.2021 | Д3917 |
 | 35 | 1140012911 | Просрочен | 114 | KZ 1 114 00129 | 4323 | 1 | 05.04.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8716310000 | 30 | Прицеп-цистерна 1,5 м3,
СТ ТОО 101140006154-027-
2020 | Прицеп-цистерна 1,5 м3,
СТ ТОО 101140006154-027-
2020 | 31,7 | 29.20.23 | 796 | | ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ" | ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ" | 101140006154 | | | | | Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Центральная, строение 573 | Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Центральная, строение 573 | | | | | | | | | | | | 05.04.2022 | 05.04.2021 | Д8716 |
 | 36 | 1100019413 | Просрочен | 110 | KZ 1 110 00194 | 2012260 | 1 | 05.04.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 2201900000 | 1 | Вода питьевая очищенная
бутилированная
«Живая вода» 18,9 л | Вода питьевая очищенная
бутилированная
