| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10100161141 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 41 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 450*50,3 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 450*50,3 | 66,2 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 2 | 10100161140 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 40 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 400*44,7 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 400*44,7 | 67,3 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 3 | 10100161139 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 39 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 355*39,7 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 355*39,7 | 67,6 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 4 | 10100161138 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 38 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 315*35,2 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 315*35,2 | 68,5 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 5 | 10100161137 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 37 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 280*31,3 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 280*31,3 | 68,7 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 6 | 10100161136 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 36 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 250*27,9 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 250*27,9 | 69,1 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 7 | 10100161135 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 35 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 225*25,2 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 225*25,2 | 70 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 8 | 10100161134 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 34 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 200*22,4 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 200*22,4 | 70,9 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 9 | 10100161133 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 33 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 180*20,1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 180*20,1 | 72 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 10 | 10100161132 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 160*17,9 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 160*17,9 | 72,3 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 11 | 10100161131 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 140*15,7 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 140*15,7 | 72,8 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 12 | 10100161130 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 125*14,0 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 125*14,0 | 73 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 13 | 10100161129 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 110*12,3 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 110*12,3 | 73 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 14 | 10100161128 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 90*10,1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 90*10,1 | 73,1 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 15 | 10100161127 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 75*8,4 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 75*8,4 | 74 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 16 | 10100161126 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 63*7,1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 63*7,1 | 74,2 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 17 | 10100161125 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 50*5,6 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 50*5,6 | 74,3 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 18 | 10100161124 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 40*4,5 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 40*4,5 | 74,8 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 19 | 10100161123 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 32*3,6 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 32*3,6 | 75,1 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 20 | 10100161122 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 25*2,8 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 9 диаметр 25*2,8 | 75,8 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 21 | 10100161121 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 500*68,3 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 500*68,3 | 64,5 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 22 | 10100161120 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 450*61,5 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 450*61,5 | 64,9 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 23 | 10100161119 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 400*54,7 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 400*54,7 | 65,4 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 24 | 10100161118 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 355*48,5 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 355*48,5 | 64,8 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 25 | 10100161117 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 315*43,1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 315*43,1 | 64 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 26 | 10100161116 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 280*38,3 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 280*38,3 | 63,9 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 27 | 10100161115 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 250*34,2 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 250*34,2 | 63,9 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 28 | 10100161114 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 225*30,8 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 225*30,8 | 63,1 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 29 | 10100161113 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 200*27,4 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 200*27,4 | 63,5 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 30 | 10100161112 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 180*24,6 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 180*24,6 | 64 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 31 | 10100161111 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 160*21,9 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 160*21,9 | 65,5 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 32 | 10100161110 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 140*19,2 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 140*19,2 | 67,4 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
 | 33 | 1010016119 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00161 | 2008409 | 1 | 04.06.2021 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 125*17,1 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения SDR 7,4 диаметр 125*17,1 | 68,4 | 22.21.21 | 6 | Неупакованный | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | ТОО "Kerim Plastic Pipes" | 190640030228 | | | | | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица А 184, здание 6 | | | | | | | | | | | | 04.06.2022 | 07.06.2021 | Д3917 |
