| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10100227113 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105209000 | 30000 | Комплексное удобрение «Folixir» | Комплексное удобрение «Folixir» | 85 | 20.15.71 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 2 | 10100227112 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105209000 | 30000 | Комплексное удобрение “Polystim Global” | Комплексное удобрение “Polystim Global” | 75 | 20.15.71 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 3 | 10100227111 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105908000 | 30000 | Минеральное удобрение Nitrokal | Минеральное удобрение Nitrokal | 90 | 20.15.79 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 4 | 10100227110 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105600000 | 30000 | Минеральное удобрение Super K | Минеральное удобрение Super K | 91 | 20.15.75 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 5 | 1010022719 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105908000 | 30000 | Комплексное удобрение Vittafos марок: Plus | Комплексное удобрение Vittafos марок: Plus | 86 | 20.15.79 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 6 | 1010022718 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105600000 | 30000 | Комплексное удобрение “Vittafos PK” | Комплексное удобрение “Vittafos PK” | 85 | 20.15.75 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 7 | 1010022717 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105908000 | 30000 | Комплексное удобрение Vittafos марок: NPK | Комплексное удобрение Vittafos марок: NPK | 79 | 20.15.79 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 8 | 1010022716 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105908000 | 30000 | Комплексное удобрение «Vittafos Cu» | Комплексное удобрение «Vittafos Cu» | 81 | 20.15.79 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 9 | 1010022715 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105908000 | 30000 | Комплексное удобрение «Vittafos Mn» | Комплексное удобрение «Vittafos Mn» | 85 | 20.15.79 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 10 | 1010022714 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105908000 | 30000 | Комплексное удобрение «Vittafos Zn» | Комплексное удобрение «Vittafos Zn» | 85 | 20.15.79 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 11 | 1010022713 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105600000 | 30000 | Минеральное удобрение Phoskraft MKP | Минеральное удобрение Phoskraft MKP | 81 | 20.15.75 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 12 | 1010022712 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105908000 | 30000 | Минеральное удобрение SWISSGROW Phomazin | Минеральное удобрение SWISSGROW Phomazin | 83 | 20.15.79 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 13 | 1010022711 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00227 | 2100037 | 1 | 22.07.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3105209000 | 30000 | Минеральное удобрение SWISSGROW Thiokraft | Минеральное удобрение SWISSGROW Thiokraft | 83 | 20.15.71 | 112 | | ТОО «SWISSGROW» | ТОО «SWISSGROW» | 130840006340 | | | | | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | Республика Казахстан, 010000 город Нур-султан, район Алматы, ул. А 185, здание 5 e-mail: info-kz@swissgrow.com, www.swissgrow.kz , тел: 87172 27 30 09 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 3105 |
 | 14 | 1110059213 | Просрочен | 111 | KZ 1 111 00592 | 1807 | 1 | 21.07.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8433598509 | 12 | Жатка ЖЗК-7-6, заводские
номера: 2033, 2069, 2082,
2084, 2089, 2106, 2122, 2123,
2126, 2154, 2175, 2405. | Жатка ЖЗК-7-6, заводские
номера: 2033, 2069, 2082,
2084, 2089, 2106, 2122, 2123,
2126, 2154, 2175, 2405. | 34,5 | 28.30.59 | 796 | Неупакованный | АО "Агромашхолдинг KZ" | АО "Агромашхолдинг KZ" | 171240006468 | | | | | 110000, Республика Казахстан, Костанайская область город Костанай, улица Промышленная, дом 41. | 110000, Республика Казахстан, Костанайская область город Костанай, улица Промышленная, дом 41. | | | | | | | | | | | | 21.07.2022 | 23.07.2021 | Д8433 |
 | 15 | 1110059212 | Просрочен | 111 | KZ 1 111 00592 | 1807 | 1 | 21.07.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8433598509 | 13 | Жатка ЖЗК-7-6, заводские
номера: 1945, 1946, 1951,
1955, 1972, 2012, 2015, 2029,
2047, 2071, 2091, 2094, 2107. | Жатка ЖЗК-7-6, заводские
номера: 1945, 1946, 1951,
1955, 1972, 2012, 2015, 2029,
2047, 2071, 2091, 2094, 2107. | 34,1 | 28.30.59 | 796 | Неупакованный | АО "Агромашхолдинг KZ" | АО "Агромашхолдинг KZ" | 171240006468 | | | | | 110000, Республика Казахстан, Костанайская область город Костанай, улица Промышленная, дом 41. | 110000, Республика Казахстан, Костанайская область город Костанай, улица Промышленная, дом 41. | | | | | | | | | | | | 21.07.2022 | 23.07.2021 | Д8433 |
 | 16 | 1110059211 | Просрочен | 111 | KZ 1 111 00592 | 1807 | 1 | 21.07.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8433598509 | 2 | Жатка ЖЗК-7-6, заводские
номера: 1910, 1918. | Жатка ЖЗК-7-6, заводские
номера: 1910, 1918. | 33,0 | 28.30.59 | 796 | Неупакованный | АО "Агромашхолдинг KZ" | АО "Агромашхолдинг KZ" | 171240006468 | | | | | 110000, Республика Казахстан, Костанайская область город Костанай, улица Промышленная, дом 41. | 110000, Республика Казахстан, Костанайская область город Костанай, улица Промышленная, дом 41. | | | | | | | | | | | | 21.07.2022 | 23.07.2021 | Д8433 |
 | 17 | 1010022811 | Просрочен | 101 | KZ 1 101 00228 | 2100036 | 1 | 22.07.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 9406903909 | 2 | Здание мобильное
инвентарное
М-КЗ-1-06-ДИС-0001 | Здание мобильное
инвентарное
М-КЗ-1-06-ДИС-0001 | 77,35 | 25.11.10 | 796 | Неупакованный | ТОО «BERTYS MAСHINERY» | ТОО «BERTYS MAСHINERY» | 190240034957 | | | | | Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, улица 85, здание 11 | Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, улица 85, здание 11 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д 9406 |
 | 18 | 1020029111 | Просрочен | 102 | KZ 1 102 00291 | 464 | 1 | 22.07.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3822000000 | 20000 | Набор препаратов для
серологической диагностики
лейкоза крупного
рогатого скота | Набор препаратов для
серологической диагностики
лейкоза крупного
рогатого скота | 34,2 | 20.59.52 | 639 | Коробка, картонная | ТОО "НПЦ ДиаВак-АБН" | ТОО "НПЦ ДиаВак-АБН" | 050540001827 | | | | | 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, 221 А/5, кв.3, пр. Райымбека 223. | 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, 221 А/5, кв.3, пр. Райымбека 223. | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 23.07.2021 | Д3822 |
 | 19 | 10400197134 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 34 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 9 | Сваи железобетонные типа «С» | Сваи железобетонные типа «С» | 76,1 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 20 | 10400197133 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 33 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1000 | Плиты железобетонные для покрытия временных автомобильных дорог типа
«ПД» | Плиты железобетонные для покрытия временных автомобильных дорог типа
«ПД» | 62,7 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 21 | 10400197132 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 4 | Плиты железобетонные для покрытия городских дорог типа «П» | Плиты железобетонные для покрытия городских дорог типа «П» | 76,7 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 22 | 10400197131 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 1000 | Плиты предварительно напряженные железобетонные для промышленных дорог типа
«ПДН» | Плиты предварительно напряженные железобетонные для промышленных дорог типа
«ПДН» | 65,8 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 23 | 10400197130 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 300 | Доска «Д -30» | Доска «Д -30» | 61,6 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 24 | 10400197129 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 100 | Стойка «С-74» | Стойка «С-74» | 52,0 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 25 | 10400197128 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 100 | Стойка «С-58» | Стойка «С-58» | 86,0 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 26 | 10400197127 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 8 | Плита днища типа «ПН» | Плита днища типа «ПН» | 86,4 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 27 | 10400197126 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 3 | Плита перекрытия типа «ПП» | Плита перекрытия типа «ПП» | 86,4 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 28 | 10400197125 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 6 | Стеновое кольцо рабочей камеры типа «КС» | Стеновое кольцо рабочей камеры типа «КС» | 89,2 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 29 | 10400197124 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810190001 | 5 | Площадки лестниц типа «2ЛП» | Площадки лестниц типа «2ЛП» | 91,5 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 30 | 10400197123 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 11 | Марши лестниц типа «ЛМ» | Марши лестниц типа «ЛМ» | 91,5 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 31 | 10400197122 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 9 | Фундаменты типа «Ф» | Фундаменты типа «Ф» | 83,9 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 32 | 10400197121 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 19 | Панель заборная типа «П» | Панель заборная типа «П» | 70,0 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 33 | 10400197120 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 9 | Плита упора типа «П» | Плита упора типа «П» | 76,7 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 34 | 10400197119 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 2 | Блок упора «У» | Блок упора «У» | 77,8 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 35 | 10400197118 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 3 | Блок фундамента типа «Ф» | Блок фундамента типа «Ф» | 83,8 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 36 | 10400197117 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 2 | Стенка откосная типа «СТ» | Стенка откосная типа «СТ» | 78,5 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 37 | 10400197116 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 10 | Звено средней части трубы типа «ЗКП» | Звено средней части трубы типа «ЗКП» | 88,2 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 38 | 10400197115 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 30 | Сборные элементы п 1д к ж/б каналам типа «Л» | Сборные элементы п 1д к ж/б каналам типа «Л» | 79,0 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
 | 39 | 10400197114 | Просрочен | 104 | KZ 1 104 00197 | 2008578 | 1 | 22.07.2021 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810990000 | 9 | Плиты перекрытия «П» к ж/б каналам типа «Л» | Плиты перекрытия «П» к ж/б каналам типа «Л» | 77,9 | 23.69.19 | 796 | Неупакованный | ТОО "Завод ЖБИ-35" | ТОО "Завод ЖБИ-35" | 140940017193 | | | | | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | г. Актобе, р-н Рыбторга, Промзона 081 | | | | | | | | | | | | 22.07.2022 | 22.07.2021 | Д6810 |
