| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 11020012033 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 33 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911990000 | 100 | Плакат А3, 297*420 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Плакат А3, 297*420 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 65,31 | 58.19.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 2 | 11020012032 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4820300000 | 100 | Папка картонная, А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Папка картонная, А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 73,78 | 17.23.13 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4820 |
 | 3 | 11020012031 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4819400000 | 100 | Пакет бумажный, А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Пакет бумажный, А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 80,67 | 17.21.12 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4819 |
 | 4 | 11020012030 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4909000000 | 100 | Открытка, А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Открытка, А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 66,31 | 58.19.11 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4909 |
 | 5 | 11020012029 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4901990000 | 100 | Меню, А4 210*297, 6 листов ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Меню, А4 210*297, 6 листов ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 71,30 | 58.11.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4901 |
 | 6 | 11020012028 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4901990000 | 100 | Листовка, А5 148*210 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Листовка, А5 148*210 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 75,96 | 58.11.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4901 |
 | 7 | 11020012027 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4819200000 | 100 | Коробка картонная, А3 297*420 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Коробка картонная, А3 297*420 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 72,46 | 17.21.14 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4819 |
 | 8 | 11020012026 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4817100000 | 100 | Конверт А4 210х297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Конверт А4 210х297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 72,01 | 17.23.12 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4817 |
 | 9 | 11020012025 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4901990000 | 10 | Книга А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Книга А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 69,82 | 58.11.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4901 |
 | 10 | 11020012024 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911101009 | 100 | Каталог А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Каталог А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 67,00 | 58.19.15 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 11 | 11020012023 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911101009 | 100 | Каталог А3 297*420 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Каталог А3 297*420 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 64,42 | 58.19.15 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 12 | 11020012022 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911990000 | 100 | Карточка, А6 105*148 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Карточка, А6 105*148 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 66,24 | 58.19.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 13 | 11020012021 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911910000 | 10 | Картина А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Картина А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 81,74 | 58.19.12 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 14 | 11020012020 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4910000000 | 100 | Календарь настольный А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Календарь настольный А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 75,99 | 58.19.13 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4910 |
 | 15 | 11020012019 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4910000000 | 100 | Календарь настенный А3 297*420 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Календарь настенный А3 297*420 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 68,03 | 58.19.13 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4910 |
 | 16 | 11020012018 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4902900000 | 10 | Журнал А4 210*297, 20 листов ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Журнал А4 210*297, 20 листов ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 64,96 | 58.14.11 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4902 |
 | 17 | 11020012017 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4820103000 | 10 | Ежедневник, А4 210*297, 370 листов ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Ежедневник, А4 210*297, 370 листов ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 64,72 | 17.23.13 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4820 |
 | 18 | 11020012016 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911990000 | 100 | Грамота А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Грамота А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 69,73 | 58.19.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 19 | 11020012015 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4902900000 | 100 | Газета А4 210*297 ГОСТ 9254-77 "Газеты. Размеры" | Газета А4 210*297 ГОСТ 9254-77 "Газеты. Размеры" | 69,24 | 58.14.11 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4902 |
 | 20 | 11020012014 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911109000 | 100 | Вымпел А6 105*148 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Вымпел А6 105*148 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 68,61 | 58.19.15 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 21 | 11020012013 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4822900000 | 100 | Втулка (картонная трубка) ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Втулка (картонная трубка) ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 77,49 | 17.29.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4822 |
 | 22 | 11020012012 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911109000 | 100 | Воблер, А6 105*148 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Воблер, А6 105*148 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 69,50 | 58.19.15 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 23 | 11020012011 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911990000 | 100 | Визитка, А7 74*105 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Визитка, А7 74*105 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 78,99 | 58.19.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 24 | 11020012010 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911990000 | 100 | Буклет (Лифлет), А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Буклет (Лифлет), А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 69,02 | 58.19.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 25 | 1102001209 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4901990000 | 100 | Брошюра, А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Брошюра, А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 80,67 | 58.11.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4901 |
 | 26 | 1102001208 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4820103000 | 100 | Блокнот, А5 148*210, 50 листов ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Блокнот, А5 148*210, 50 листов ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 65,07 | 17.23.13 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4820 |
 | 27 | 1102001207 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4820103000 | 100 | Блокнот, А4 210*297, 50 листов ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Блокнот, А4 210*297, 50 листов ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 64,63 | 17.23.13 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4820 |
 | 28 | 1102001206 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4901100000 | 100 | Бланк, А4 210х297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Бланк, А4 210х297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 69,22 | 58.11.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4901 |
 | 29 | 1102001205 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4901100000 | 100 | Бирка, А7, 74*105 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Бирка, А7, 74*105 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 71,99 | 58.11.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4901 |
 | 30 | 1102001204 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4911990000 | 100 | Билет с нумерацией, А6, 105*148 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Билет с нумерацией, А6, 105*148 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 71,70 | 58.19.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4911 |
 | 31 | 1102001203 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4901100000 | 100 | Афиша А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Афиша А4 210*297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 78,95 | 58.11.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4901 |
 | 32 | 1102001202 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4901100000 | 100 | Афиша А2 420*594 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Афиша А2 420*594 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 79,75 | 58.11.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4901 |
 | 33 | 1102001201 | Просрочен | 110 | 00120 | 2103406 | 2 | 04.03.2022 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 4901100000 | 100 | Анкета, А4 210х297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | Анкета, А4 210х297 ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы" | 70,82 | 58.11.19 | 796 | Упаковочная бумага | ТОО "ФАРОС Графикс" | ТОО "ФАРОС Графикс" | 021240005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 100000, РК, г. Караганда, ул. Молокова 106/2 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.03.2023 | 14.07.2022 | Д4901 |
 | 34 | 1112005547 | Просрочен | 111 | 00554 | 2105166 | 2 | 08.07.2022 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8538909908 | 3 | Шкаф металлический
