| Әрекеттер | № | Сәйкестендіргіш | Мәртебені куәландыру | Сертификатты берген органның коды | Сертификатттың № | Бланк № (сертификат сериясы) | Берген жылы | Сертификатты берген күні | Нөмірі (сертификаттағы тауар атауының нөмірі) | Сертификатты алу (беру) мақсаты | СЭҚ ТН | Тауарлар бірлігінің саны | Тауардың сипаттамасы орыс тілінде | Тауардың сипаттамасы мемлекеттік тілде | Жергілікті қамту үлесі | СЭҚ ТН | Өлшем бірлігінің коды (ӨБМЖ) | Орама түрі | Өндірушінің атауы орыс тілінде | Өндірушінің атауы мемлекеттік тілде | Өндірушінің БСН-і | Өндірушінің СТН-і | Электрондық мекенжайы | Өндірушінің сайты | Өндірушінің телефоны | Өндірушінің мекенжайы орыс тілінде | Өндірушінің мекенжайы мемлекеттік тілде | Өндіруші аймағының коды (ӘАОЖ) | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны орыс тілінде | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны мемлекеттік тілде | Басшының аты-жөні орыс тілінде | Басшының аты-жөні мемлекеттік тілде | Алушының СТН-і | Алушының БСН-і | Алушының атауы орыс тілінде | Алушының атауы мемлекеттік тілде | Алушының мекенжайы орыс тілінде | Алушының мекенжайы мемлекеттік тілде | Сертификаттың қолданыс мерзімінің аяқталу күні | ҚҚИП дерекқорын енгізу күні | Шығу тегі критеиилары |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10600005639 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 39 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0405101100 | 10 | Бетоння плита Мр154а | Бетоння плита Мр154а | 89.72 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 2 | 10600005638 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 38 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0403905900 | 10 | Бетоння плита Мр153а | Бетоння плита Мр153а | 92.93 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 3 | 10600005637 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 37 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0403905900 | 10 | Бетоння плита Мр152а | Бетоння плита Мр152а | 89.91 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 4 | 10600005636 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 36 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0403905900 | 10 | Бетоння плита Мр127 | Бетоння плита Мр127 | 89.38 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 5 | 10600005635 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 35 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0403905102 | 10 | Бетоння плита Мр126 | Бетоння плита Мр126 | 91.85 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 6 | 10600005634 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 34 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0403905102 | 10 | Бетоння плита Мр125 | Бетоння плита Мр125 | 91.89 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 7 | 10600005633 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 33 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0401209109 | 10 | Бетоння плита Мр124 | Бетоння плита Мр124 | 88.86 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 8 | 10600005632 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0401209109 | 10 | Бетоння плита Мр123 | Бетоння плита Мр123 | 91.93 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 9 | 10600005631 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0401201109 | 10 | Бетоння плита Мр122 | Бетоння плита Мр122 | 88.08 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 10 | 10600005630 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0401201109 | 10 | Бетоння плита Мр121 | Бетоння плита Мр121 | 89.9 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 11 | 10600005629 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0401209109 | 10 | Бетоння плита Мр116 | Бетоння плита Мр116 | 89.4 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 12 | 10600005628 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0401209109 | 10 | Бетоння плита Мр115 | Бетоння плита Мр115 | 88.08 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 13 | 10600005627 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0401201109 | 100 | Бетоння плита Мр114 | Бетоння плита Мр114 | 89.13 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 14 | 10600005626 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0401201109 | 10 | Бетоння плита Мр113 | Бетоння плита Мр113 | 92.12 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 15 | 10600005625 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406108000 | 10 | Бетоння плита Мр112а | Бетоння плита Мр112а | 89.22 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 16 | 10600005624 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0405101100 | 10 | Бетоння плита Мр111 | Бетоння плита Мр111 | 91.89 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 17 | 10600005623 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0405101900 | 10 | Бетоння плита Мр110а | Бетоння плита Мр110а | 93.38 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 18 | 10600005622 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0405101900 | 10 | Бетоння плита Мр109а | Бетоння плита Мр109а | 89.51 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 19 | 10600005621 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0405101900 | 10 | Бетоння плита Мр107а | Бетоння плита Мр107а | 86.7 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 20 | 10600005620 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 10 | Бетоння плита Мр106а | Бетоння плита Мр106а | 93.08 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 21 | 10600005619 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 20 | Бетоння плита Мр105а | Бетоння плита Мр105а | 89.4 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 22 | 10600005618 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 100 | Бетоння плита Мр104а | Бетоння плита Мр104а | 93.57 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 23 | 10600005617 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 100 | Бетоння плита Мр103а | Бетоння плита Мр103а | 91.69 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 24 | 10600005616 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 10 | Бетоння плита Мр102а | Бетоння плита Мр102а | 93.27 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 25 | 10600005615 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 10 | Бетоння плита Мр 101а | Бетоння плита Мр 101а | 89.68 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 26 | 10600005614 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 10 | Бетоння плита Мр 100 | Бетоння плита Мр 100 | 89.46 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 27 | 10600005613 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 100 | Бетоння плита Мр 1 | Бетоння плита Мр 1 | 89.57 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 28 | 10600005612 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 1000 | Бетонная плита перекрытия 2000х490х150 | Бетонная плита перекрытия 2000х490х150 | 92.1 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 29 | 10600005611 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 1000 | Бетонная плита перекрытия 1700х490х150 | Бетонная плита перекрытия 1700х490х150 | 90.96 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 30 | 10600005610 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 2000 | Бетонная плита перекрытия 1600х490х150 | Бетонная плита перекрытия 1600х490х150 | 89.95 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 31 | 1060000569 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 1000 | Бетонная плита перекрытия 1500х490х150 | Бетонная плита перекрытия 1500х490х150 | 90.77 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 32 | 1060000568 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 2000 | Бетонная плита перекрытия 1400х490х150 | Бетонная плита перекрытия 1400х490х150 | 90.65 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 33 | 1060000567 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 2000 | Бетонная плита перекрытия 1200х490х150 | Бетонная плита перекрытия 1200х490х150 | 90.45 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 34 | 1060000566 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 1000 | Бетонная плита перекрытия 1700х490х80 | Бетонная плита перекрытия 1700х490х80 | 90.02 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
 | 35 | 1060000565 | Просрочен | 106 | 00056 | 1804631 | 0 | 10.03.2020 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0602909900 | 1000 | Бетонная плита перекрытия 1600х490х80 | Бетонная плита перекрытия 1600х490х80 | 90.61 | 23.61.11 | 796 | 0 | ТОО «S.ALEM construction» | ТОО «S.ALEM construction» | 950740001056 | - | - | - | - | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | юрид.адрес: РК, г.Атырау, ул. Атамбаева 33, адрес произ-ва: РК, г.Атырау, район телестанции (п.Бирлик) | 110000000 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 10.03.2021 | 17.03.2020 | Д6810 |
