| Әрекеттер | № | Сәйкестендіргіш | Мәртебені куәландыру | Сертификатты берген органның коды | Сертификатттың № | Бланк № (сертификат сериясы) | Берген жылы | Сертификатты берген күні | Нөмірі (сертификаттағы тауар атауының нөмірі) | Сертификатты алу (беру) мақсаты | СЭҚ ТН | Тауарлар бірлігінің саны | Тауардың сипаттамасы орыс тілінде | Тауардың сипаттамасы мемлекеттік тілде | Жергілікті қамту үлесі | СЭҚ ТН | Өлшем бірлігінің коды (ӨБМЖ) | Орама түрі | Өндірушінің атауы орыс тілінде | Өндірушінің атауы мемлекеттік тілде | Өндірушінің БСН-і | Өндірушінің СТН-і | Электрондық мекенжайы | Өндірушінің сайты | Өндірушінің телефоны | Өндірушінің мекенжайы орыс тілінде | Өндірушінің мекенжайы мемлекеттік тілде | Өндіруші аймағының коды (ӘАОЖ) | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны орыс тілінде | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны мемлекеттік тілде | Басшының аты-жөні орыс тілінде | Басшының аты-жөні мемлекеттік тілде | Алушының СТН-і | Алушының БСН-і | Алушының атауы орыс тілінде | Алушының атауы мемлекеттік тілде | Алушының мекенжайы орыс тілінде | Алушының мекенжайы мемлекеттік тілде | Сертификаттың қолданыс мерзімінің аяқталу күні | ҚҚИП дерекқорын енгізу күні | Шығу тегі критеиилары |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 11400044654 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 54 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7325999009 | 100 | Вилка цепи ПСУ ч.№ ЗГу-74.80-1И1 | Вилка цепи ПСУ ч.№ ЗГу-74.80-1И1 | 82,9 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7325 |
 | 2 | 11400044653 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 53 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7325999009 | 100 | Звено цепи ПСУ ч.№ ЗГу-74.8002И1 СБ | Звено цепи ПСУ ч.№ ЗГу-74.8002И1 СБ | 80,5 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7325 |
 | 3 | 11400044652 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 52 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7325999009 | 100 | Скребок ПСУ ч. № 3291.00 | Скребок ПСУ ч. № 3291.00 | 86,6 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7325 |
 | 4 | 11400044651 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 51 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7318169900 | 100 | Корончатая гайка подшипника № 4 ДОД-43ч.№ 3617.00 | Корончатая гайка подшипника № 4 ДОД-43ч.№ 3617.00 | 77,8 | 25.94.11 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7318 |
 | 5 | 11400044650 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 50 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474901000 | 100 | Гайка брони МД ч.№2723.01 | Гайка брони МД ч.№2723.01 | 95,1 | 28.92.62 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8474 |
 | 6 | 11400044649 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 49 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7318169900 | 100 | Гайка ч.№ 1339.02 | Гайка ч.№ 1339.02 | 95,2 | 25.94.11 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7318 |
 | 7 | 11400044648 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 48 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7318169900 | 100 | Гайка ч.№ 3732.01 | Гайка ч.№ 3732.01 | 93,9 | 25.94.11 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7318 |
 | 8 | 11400044647 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 47 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7318169900 | 100 | Гайка подшипника № 3 ДОД-43 ч.№ 3516.02 | Гайка подшипника № 3 ДОД-43 ч.№ 3516.02 | 96,6 | 25.94.11 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7318 |
 | 9 | 11400044646 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 46 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7318190009 | 100 | Болт поворотного кольца на ДВ ч.№ 3733.00 | Болт поворотного кольца на ДВ ч.№ 3733.00 | 90,0 | 25.94.11 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7318 |
 | 10 | 11400044645 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 45 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7318190009 | 100 | Болт поворотного кольца на ДС ч.№ 3734.00 | Болт поворотного кольца на ДС ч.№ 3734.00 | 87,4 | 25.94.11 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7318 |
 | 11 | 11400044644 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 44 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7325999009 | 100 | Втулка ПСУ №1 ч.№ 3352.00 | Втулка ПСУ №1 ч.№ 3352.00 | 77,7 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7325 |
 | 12 | 11400044643 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 43 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7325999009 | 100 | Втулка ПСУ №2 ч.№ 3352.01 | Втулка ПСУ №2 ч.№ 3352.01 | 80,3 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7325 |
 | 13 | 11400044642 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 42 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7318159009 | 100 | Фризонный болт ч.№ 1338.01 | Фризонный болт ч.№ 1338.01 | 79,7 | 25.94.11 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7318 |
 | 14 | 11400044641 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 41 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 100 | Ось ротора ч.№Т43-02.00.00.03 | Ось ротора ч.№Т43-02.00.00.03 | 55,3 | 28.92.62 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8474 |
 | 15 | 11400044640 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 40 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 100 | Ось ротора ч. №Т43-02.00.00.02 | Ось ротора ч. №Т43-02.00.00.02 | 69,3 | 28.92.62 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8474 |
 | 16 | 11400044639 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 39 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8413910008 | 100 | Втулка молотка КЭ ч.№ L234/3/065 | Втулка молотка КЭ ч.№ L234/3/065 | 95,1 | 28.13.31 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8413 |
 | 17 | 11400044638 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 38 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8413910008 | 100 | Втулка болта КЭ ч.№ 01.3118.000 | Втулка болта КЭ ч.№ 01.3118.000 | 97,0 | 28.13.31 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8413 |
 | 18 | 11400044637 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 37 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7318290009 | 100 | Штифт срезной на двигатель ч.№ КЭ L234.0/027 | Штифт срезной на двигатель ч.№ КЭ L234.0/027 | 94,9 | 25.94.12 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7318 |
 | 19 | 11400044636 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 36 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7318290009 | 100 | Штифт срезной на двигатель ч.№ ОЭ L234.0/020 | Штифт срезной на двигатель ч.№ ОЭ L234.0/020 | 94,5 | 25.94.12 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7318 |
 | 20 | 11400044635 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 35 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8406909000 | 100 | Конус ч. № КС0502 | Конус ч. № КС0502 | 96,8 | 28.11.31 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8406 |
 | 21 | 11400044634 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 34 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474901000 | 100 | Ограничитель ч.№ М.02.1155.002 | Ограничитель ч.№ М.02.1155.002 | 90,2 | 28.92.62 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8474 |
 | 22 | 11400044633 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 33 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8406909000 | 100 | Ось цепи ПСУ ч.№ 3089.00 | Ось цепи ПСУ ч.№ 3089.00 | 96,6 | 28.11.31 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8406 |
 | 23 | 11400044632 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474901000 | 100 | Ось молотков ч. № 3593.02.100.0.0.3 | Ось молотков ч. № 3593.02.100.0.0.3 | 83,3 | 28.92.62 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8474 |
 | 24 | 11400044631 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474901000 | 100 | Молоток ч.№ L234.3/062,064,065 RV01 | Молоток ч.№ L234.3/062,064,065 RV01 | 97,3 | 28.92.62 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8474 |
 | 25 | 11400044630 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474901000 | 100 | Молоток МПЛ-300 ч.№ М08.3043.003 | Молоток МПЛ-300 ч.№ М08.3043.003 | 93,3 | 28.92.62 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8474 |
 | 26 | 11400044629 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474901000 | 100 | Молоток МПЛ-150 ч.№ М08.3043.001 | Молоток МПЛ-150 ч.№ М08.3043.001 | 94,9 | 28.92.62 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8474 |
 | 27 | 11400044628 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7326909807 | 100 | Обечайка Первичного воздуха по эскизу Ø820х10х600 | Обечайка Первичного воздуха по эскизу Ø820х10х600 | 72,6 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7326 |
 | 28 | 11400044627 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7326909807 | 100 | Обечайка Первичного воздуха по эскизу Ø820х10х1500 | Обечайка Первичного воздуха по эскизу Ø820х10х1500 | 74,2 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7326 |
 | 29 | 11400044626 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7326909807 | 100 | Обечайка первичного воздуха по эскизу Ø832х16х1500 | Обечайка первичного воздуха по эскизу Ø832х16х1500 | 64,5 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7326 |
 | 30 | 11400044625 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7326909807 | 100 | Обечайка ч.№ 820 | Обечайка ч.№ 820 | 68,9 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7326 |
 | 31 | 11400044624 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7326909807 | 100 | Обечайка ч.№ 746 | Обечайка ч.№ 746 | 75,4 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7326 |
 | 32 | 11400044623 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7326909807 | 100 | Обечайка ч.№ 716 | Обечайка ч.№ 716 | 65,9 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7326 |
 | 33 | 11400044622 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7325999009 | 100 | Втулка упорная ВУМ ч.№ 3364.00 | Втулка упорная ВУМ ч.№ 3364.00 | 85,7 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7325 |
 | 34 | 11400044621 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8416900000 | 100 | Форсунка ч.№ КБ-1403.00 | Форсунка ч.№ КБ-1403.00 | 97,6 | 28.21.14 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8416 |
 | 35 | 11400044620 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8416900000 | 100 | Форсунка мазутная ч.№ КБ-1386 | Форсунка мазутная ч.№ КБ-1386 | 75,6 | 28.21.14 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8416 |
 | 36 | 11400044619 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7317008009 | 100 | Скоба ч.№ Зд116.80.01-1 | Скоба ч.№ Зд116.80.01-1 | 91,7 | 25.93.14 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7317 |
 | 37 | 11400044618 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7325999009 | 100 | Вилка ч.№ 3гу-116.80.1.1 | Вилка ч.№ 3гу-116.80.1.1 | 84,4 | 25.99.29 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д7325 |
 | 38 | 11400044617 | Просрочен | 114 | 00446 | 0007636 | 0 | 12.11.2020 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8413910008 | 100 | Ось ч.№ Зд-116.80-2 | Ось ч.№ Зд-116.80-2 | 87,7 | 28.13.31 | 796 | 0 | ТОО фирма «СНН» | ТОО фирма «СНН» | 981240003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, микрорайон Северная промзона | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11.2021 | 13.11.2020 | Д8413 |
