| Әрекеттер | № | Сәйкестендіргіш | Мәртебені куәландыру | Сертификатты берген органның коды | Сертификатттың № | Бланк № (сертификат сериясы) | Берген жылы | Сертификатты берген күні | Нөмірі (сертификаттағы тауар атауының нөмірі) | Сертификатты алу (беру) мақсаты | СЭҚ ТН | Тауарлар бірлігінің саны | Тауардың сипаттамасы орыс тілінде | Тауардың сипаттамасы мемлекеттік тілде | Жергілікті қамту үлесі | СЭҚ ТН | Өлшем бірлігінің коды (ӨБМЖ) | Орама түрі | Өндірушінің атауы орыс тілінде | Өндірушінің атауы мемлекеттік тілде | Өндірушінің БСН-і | Өндірушінің СТН-і | Электрондық мекенжайы | Өндірушінің сайты | Өндірушінің телефоны | Өндірушінің мекенжайы орыс тілінде | Өндірушінің мекенжайы мемлекеттік тілде | Өндіруші аймағының коды (ӘАОЖ) | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны орыс тілінде | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны мемлекеттік тілде | Басшының аты-жөні орыс тілінде | Басшының аты-жөні мемлекеттік тілде | Алушының СТН-і | Алушының БСН-і | Алушының атауы орыс тілінде | Алушының атауы мемлекеттік тілде | Алушының мекенжайы орыс тілінде | Алушының мекенжайы мемлекеттік тілде | Сертификаттың қолданыс мерзімінің аяқталу күні | ҚҚИП дерекқорын енгізу күні | Шығу тегі критеиилары |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10100045837 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 37 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 500 | Перемычки железобетонные для зданий с кирпичным стенами марки ПБ:
2ПБ 10-1-п | Перемычки железобетонные для зданий с кирпичным стенами марки ПБ:
2ПБ 10-1-п | 44 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 2 | 10100045836 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 36 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 500 | ФБС 6*3*6 | ФБС 6*3*6 | 66 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 3 | 10100045835 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 35 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 2000 | ФБС 6*4*6 | ФБС 6*4*6 | 63 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 4 | 10100045834 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 34 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 2000 | ФБС 6*5*6 | ФБС 6*5*6 | 64 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 5 | 10100045833 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 33 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 1000 | ФБС 6*6*6 | ФБС 6*6*6 | 65 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 6 | 10100045832 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 32 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 500 | ФБС 9*3*6 | ФБС 9*3*6 | 64 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 7 | 10100045831 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 2000 | ФБС 9*4*6 | ФБС 9*4*6 | 64 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 8 | 10100045830 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 2000 | ФБС 9*5*6 | ФБС 9*5*6 | 43 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 9 | 10100045829 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 1000 | ФБС 9*6*6 | ФБС 9*6*6 | 64 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 10 | 10100045828 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 500 | ФБС 12*3*6 | ФБС 12*3*6 | 65 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 11 | 10100045827 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 1000 | ФБС 12*4*6 | ФБС 12*4*6 | 65 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 12 | 10100045826 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 2000 | ФБС 12*5*6 | ФБС 12*5*6 | 65 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 13 | 10100045825 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 1000 | ФБС 12*6*6 | ФБС 12*6*6 | 45 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 14 | 10100045824 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 500 | ФБС 24*3*6 | ФБС 24*3*6 | 65 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 15 | 10100045823 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 2000 | ФБС 24*4*6 | ФБС 24*4*6 | 65 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 16 | 10100045822 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 2000 | ФБС 24*5*6 | ФБС 24*5*6 | 65 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 17 | 10100045821 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 6810119000 | 1000 | Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС:
ФБС 24*6*6 | Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС:
ФБС 24*6*6 | 65 | 23.61.11 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 6810 |
 | 18 | 10100045820 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 200 | БСМ В20 (М250) | БСМ В20 (М250) | 79 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 19 | 10100045819 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 200 | БСМ В15 (М200) | БСМ В15 (М200) | 77 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 20 | 10100045818 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 200 | БСМ В10 (М150) | БСМ В10 (М150) | 76 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 21 | 10100045817 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 500 | Смеси бетонные мелкозернистые (пескобетон) БСМ:
БСМ В7.5 (М100) | Смеси бетонные мелкозернистые (пескобетон) БСМ:
БСМ В7.5 (М100) | 74 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 22 | 10100045816 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 200 | БСТ В35П4F200W10 (М450с/с) | БСТ В35П4F200W10 (М450с/с) | 74 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 23 | 10100045815 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 200 | БСТ В30П4F200W8 (М400с/с) | БСТ В30П4F200W8 (М400с/с) | 73 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 24 | 10100045814 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 1000 | БСТ В25П4F200W8 (М350с/с) | БСТ В25П4F200W8 (М350с/с) | 70 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 25 | 10100045813 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 1000 | БСТ В22,5П4F200W4 (М300с/с) | БСТ В22,5П4F200W4 (М300с/с) | 69 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 26 | 10100045812 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 1000 | БСТ В20П4F200W4 (М250с/с) | БСТ В20П4F200W4 (М250с/с) | 67 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 27 | 10100045811 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 1000 | БСТ В15П4F150W4 (М200с/с) | БСТ В15П4F150W4 (М200с/с) | 66 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 28 | 10100045810 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 1000 | БСТ В10П4F50W4 (М150с/с) | БСТ В10П4F50W4 (М150с/с) | 62 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 29 | 1010004589 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 1000 | БСТ В7,5П4F50W4 (М100с/с) | БСТ В7,5П4F50W4 (М100с/с) | 60 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 30 | 1010004588 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 200 | БСТ В35П4F200W10 (М450) | БСТ В35П4F200W10 (М450) | 73 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 31 | 1010004587 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 300 | БСТ В30П4F200W8 (М400) | БСТ В30П4F200W8 (М400) | 72 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
 | 32 | 1010004586 | Просрочен | 101 | 00458 | 2007961 | 0 | 11.12.2020 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3824501000 | 1000 | БСТ В25П4F200W8 (М350) | БСТ В25П4F200W8 (М350) | 70 | 23.63.10 | 796 | 0 | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | Товарищество с ограниченной ответственностью Construction Plant «KazConstructionGroup» | 110640017751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фараби, здание 109/1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 | 14.12.2020 | Д 3824 |
