| Әрекеттер | № | Сәйкестендіргіш | Мәртебені куәландыру | Сертификатты берген органның коды | Сертификатттың № | Бланк № (сертификат сериясы) | Берген жылы | Сертификатты берген күні | Нөмірі (сертификаттағы тауар атауының нөмірі) | Сертификатты алу (беру) мақсаты | СЭҚ ТН | Тауарлар бірлігінің саны | Тауардың сипаттамасы орыс тілінде | Тауардың сипаттамасы мемлекеттік тілде | Жергілікті қамту үлесі | СЭҚ ТН | Өлшем бірлігінің коды (ӨБМЖ) | Орама түрі | Өндірушінің атауы орыс тілінде | Өндірушінің атауы мемлекеттік тілде | Өндірушінің БСН-і | Өндірушінің СТН-і | Электрондық мекенжайы | Өндірушінің сайты | Өндірушінің телефоны | Өндірушінің мекенжайы орыс тілінде | Өндірушінің мекенжайы мемлекеттік тілде | Өндіруші аймағының коды (ӘАОЖ) | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны орыс тілінде | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны мемлекеттік тілде | Басшының аты-жөні орыс тілінде | Басшының аты-жөні мемлекеттік тілде | Алушының СТН-і | Алушының БСН-і | Алушының атауы орыс тілінде | Алушының атауы мемлекеттік тілде | Алушының мекенжайы орыс тілінде | Алушының мекенжайы мемлекеттік тілде | Сертификаттың қолданыс мерзімінің аяқталу күні | ҚҚИП дерекқорын енгізу күні | Шығу тегі критеиилары |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 11610005027 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена для газопроводов высокого, среднего и низкого давления d50мм | Труба из полиэтилена для газопроводов высокого, среднего и низкого давления d50мм | 70,9 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 2 | 11610005026 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена для газопроводов высокого, среднего и низкого давления d40мм | Труба из полиэтилена для газопроводов высокого, среднего и низкого давления d40мм | 71,0 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 3 | 11610005025 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена для газопроводов высокого, среднего и низкого давления d32мм | Труба из полиэтилена для газопроводов высокого, среднего и низкого давления d32мм | 71,7 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 4 | 11610005024 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d630мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d630мм | 70,0 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 5 | 11610005023 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d560мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d560мм | 70,0 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 6 | 11610005022 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d500мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d500мм | 70,1 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 7 | 11610005021 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d450мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d450мм | 70,2 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 8 | 11610005020 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d400мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d400мм | 70,0 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 9 | 11610005019 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d355мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d355мм | 70,0 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 10 | 11610005018 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d315мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d315мм | 70,0 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 11 | 11610005017 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d280мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d280мм | 70,4 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 12 | 11610005016 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d250мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d250мм | 70,3 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 13 | 11610005015 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d225мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d225мм | 70,3 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 14 | 11610005014 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d200мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d200мм | 70,2 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 15 | 11610005013 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d180мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d180мм | 70,1 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 16 | 11610005012 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d160мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d160мм | 70,1 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 17 | 11610005011 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d140мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d140мм | 70,4 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 18 | 11610005010 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d125мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d125мм | 70,1 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 19 | 1161000509 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d110мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d110мм | 70,1 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 20 | 1161000508 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d90мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d90мм | 70,3 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 21 | 1161000507 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d75мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d75мм | 70,3 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 22 | 1161000506 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d63мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d63мм | 70,2 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 23 | 1161000505 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d50мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d50мм | 70,0 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 24 | 1161000504 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d40мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d40мм | 70,4 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 25 | 1161000503 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d32мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d32мм | 70,8 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 26 | 1161000502 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d25мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d25мм | 70,1 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
 | 27 | 1161000501 | Просрочен | 116 | 00050 | 2013326 | 1 | 09.02.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 3917219009 | 100000 | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d20мм | Труба из полиэтилена, для транспортировки воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ d20мм | 70,1 | 22.21.21 | 18 | 0 | Производственный кооператив "СТАС и К" | Производственный кооператив "СТАС и К" | 991240006161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, квартал 37, строение 675 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2022 | 10.02.2021 | Д3917 |
