| Әрекеттер | № | Сәйкестендіргіш | Мәртебені куәландыру | Сертификатты берген органның коды | Сертификатттың № | Бланк № (сертификат сериясы) | Берген жылы | Сертификатты берген күні | Нөмірі (сертификаттағы тауар атауының нөмірі) | Сертификатты алу (беру) мақсаты | СЭҚ ТН | Тауарлар бірлігінің саны | Тауардың сипаттамасы орыс тілінде | Тауардың сипаттамасы мемлекеттік тілде | Жергілікті қамту үлесі | СЭҚ ТН | Өлшем бірлігінің коды (ӨБМЖ) | Орама түрі | Өндірушінің атауы орыс тілінде | Өндірушінің атауы мемлекеттік тілде | Өндірушінің БСН-і | Өндірушінің СТН-і | Электрондық мекенжайы | Өндірушінің сайты | Өндірушінің телефоны | Өндірушінің мекенжайы орыс тілінде | Өндірушінің мекенжайы мемлекеттік тілде | Өндіруші аймағының коды (ӘАОЖ) | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны орыс тілінде | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны мемлекеттік тілде | Басшының аты-жөні орыс тілінде | Басшының аты-жөні мемлекеттік тілде | Алушының СТН-і | Алушының БСН-і | Алушының атауы орыс тілінде | Алушының атауы мемлекеттік тілде | Алушының мекенжайы орыс тілінде | Алушының мекенжайы мемлекеттік тілде | Сертификаттың қолданыс мерзімінің аяқталу күні | ҚҚИП дерекқорын енгізу күні | Шығу тегі критеиилары |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10701597131 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 31 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Крепление щеки L170 H95 чертеж № НС170.50.30.16.65.11 | Крепление щеки L170 H95 чертеж № НС170.50.30.16.65.11 | 73 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 2 | 10701597130 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 10 | Штырь чертеж № НС 13.22.110 d22 H110 | Штырь чертеж № НС 13.22.110 d22 H110 | 91 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 3 | 10701597129 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Панель приемная
чертеж № РK305.305.80.00.00
| Панель приемная
чертеж № РK305.305.80.00.00
| 95 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 4 | 10701597128 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Сито 26х52 чертеж № НС305.305.80.26.52.0/ РK305.305.80.26.52.00.00 | Сито 26х52 чертеж № НС305.305.80.26.52.0/ РK305.305.80.26.52.00.00 | 86 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 5 | 10701597127 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Сито чертеж № ТФ950.580.60.60.000 | Сито чертеж № ТФ950.580.60.60.000 | 86 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 6 | 10701597126 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Лифтер чертеж № ЧГ.0605.02.02 | Лифтер чертеж № ЧГ.0605.02.02 | 86 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 7 | 10701597125 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Лифтер универсальный
чертеж № ТФ 1000.500.50
| Лифтер универсальный
чертеж № ТФ 1000.500.50
| 86 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 8 | 10701597124 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 2 | Лифтер грохота
чертеж № МФ14.253 ГРМ00.27И
| Лифтер грохота
чертеж № МФ14.253 ГРМ00.27И
| 86 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 9 | 10701597123 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 2 | Лифтер МШР
чертеж № МФ97.2514.00.00-06
| Лифтер МШР
чертеж № МФ97.2514.00.00-06
| 86 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 10 | 10701597122 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 2 | Насадка песковая
чертеж № ОФ-14271.06И
| Насадка песковая
чертеж № ОФ-14271.06И
| 84 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 11 | 10701597121 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 2 | Насадка песковая чертеж № МФ46.2730.03 | Насадка песковая чертеж № МФ46.2730.03 | 84 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 12 | 10701597120 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 2 | Насадка песковая чертеж № 03.БМ.00.00.014 | Насадка песковая чертеж № 03.БМ.00.00.014 | 84 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 13 | 10701597119 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 5 | Шайба уплотнительная
чертеж № МФ59.2537.00.01
| Шайба уплотнительная
чертеж № МФ59.2537.00.01
| 91 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 14 | 10701597118 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 2 | Шайба уплотнительная
чертеж № МФ59.2537.00
| Шайба уплотнительная
чертеж № МФ59.2537.00
| 91 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 15 | 10701597117 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 5 | Шайба уплотнительная
чертеж № МФ59.2538.00-03
| Шайба уплотнительная
чертеж № МФ59.2538.00-03
| 91 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 16 | 10701597116 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Лопасть с футеровкой 846х100х200
чертеж № RK.100.846
| Лопасть с футеровкой 846х100х200
чертеж № RK.100.846
| 90 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 17 | 10701597115 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Колесо рабочее
чертеж № 6-4 D-AH E4147RK
| Колесо рабочее
чертеж № 6-4 D-AH E4147RK
| 90 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 18 | 10701597114 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Бронедиск передний
чертеж № ZW 6-4.02.3.208.00.000
| Бронедиск передний
чертеж № ZW 6-4.02.3.208.00.000
| 90 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 19 | 10701597113 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 10 | Форсунка чертеж № RK.129.125.42 | Форсунка чертеж № RK.129.125.42 | 91 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 20 | 10701597112 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 2 | Насадка песковая чертеж № CVX250.54 | Насадка песковая чертеж № CVX250.54 | 88 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 21 | 10701597111 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 2 | Насадка песковая чертеж № CVX500.102 | Насадка песковая чертеж № CVX500.102 | 88 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 22 | 10701597110 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 2 | Насадка песковая чертеж № CVX400.60 | Насадка песковая чертеж № CVX400.60 | 88 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 23 | 1070159719 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Планка Даймек
чертеж №3719000029/RK000078
| Планка Даймек
чертеж №3719000029/RK000078
| 89 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 24 | 1070159718 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 1 | Диафрагма Соло
чертеж № 9260298/RK000076
| Диафрагма Соло
чертеж № 9260298/RK000076
| 89 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 25 | 1070159717 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 5 | Диафрагма слива
чертеж № 3115192602/RK000073
| Диафрагма слива
чертеж № 3115192602/RK000073
| 89 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 26 | 1070159716 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 5 | Мембрана резиновая d100
чертеж № СОР18-38.000СБ/RK000080
| Мембрана резиновая d100
чертеж № СОР18-38.000СБ/RK000080
| 90 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 27 | 1070159715 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 4 | Втулка люнета чертеж № RK100.39.80 | Втулка люнета чертеж № RK100.39.80 | 87 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 28 | 1070159714 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 2 | Упор податчика чертеж № RK160.003 | Упор податчика чертеж № RK160.003 | 86 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 29 | 1070159713 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 4 | Втулка концевого люнета
чертеж № RK81.002
| Втулка концевого люнета
чертеж № RK81.002
| 87 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 30 | 1070159712 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 4 | Втулка среднего люнета чертеж № RK80.001 | Втулка среднего люнета чертеж № RK80.001 | 87 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 31 | 1070159711 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01597 | 2109663 | 1 | 29.10.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 8474909000 | 4 | Втулка люнета чертеж № RK 112.39.100 | Втулка люнета чертеж № RK 112.39.100 | 87 | 28.92.62 | 796 | Неупакованный | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | ТОО "НПЦ РТИ Композит" | 171140039897 | | | | | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | 070011, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 77/1-179 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д 8474 |
 | 32 | 1100059711 | Просрочен | 110 | KZ 1 110 00597 | 2012475 | 1 | 29.10.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 0406105002 | 10 | Творог 9% жирности упакованный в п/э пакеты массой 0,5 кг ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия | Творог 9% жирности упакованный в п/э пакеты массой 0,5 кг ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия | 100 | 10.51.40 | 166 | Мешок полиэтиленовый | ТОО «Ишметов» | ТОО «Ишметов» | 070340013525 | | | | | Республика Казахстан, г. Караганда ул.Гапеева 15/2, кв.10 | Республика Казахстан, г. Караганда ул.Гапеева 15/2, кв.10 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | П |
 | 33 | 1100059811 | Просрочен | 110 | KZ 1 110 00598 | 2012476 | 1 | 29.10.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1905909000 | 40 | Хлеб из пшеничной хлебопекарной обогащенной (фортифицированной) муки 1 сорта массой 0,5 кг., формовой, неупакованный СТ РК 2085-2011 Хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные витаминно-минеральными добавками. Общие технические условия | Хлеб из пшеничной хлебопекарной обогащенной (фортифицированной) муки 1 сорта массой 0,5 кг., формовой, неупакованный СТ РК 2085-2011 Хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные витаминно-минеральными добавками. Общие технические условия | 53,80 | 10.71.11 | 796 | Неупакованный | ТОО «Ишметов» | ТОО «Ишметов» | 070340013525 | | | | | Республика Казахстан, г. Караганда ул.Гапеева 15/2, кв.10 | Республика Казахстан, г. Караганда ул.Гапеева 15/2, кв.10 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д1905 |
 | 34 | 1100059911 | Просрочен | 110 | KZ 1 110 00599 | 2012477 | 1 | 29.10.2021 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 1601009100 | 20 | Продукты мясные. Изделие колбасное полукопченое «Армейская» в/с СТБ 196-2016 «Изделия колбасные полукоченые. Общие технические условия» | Продукты мясные. Изделие колбасное полукопченое «Армейская» в/с СТБ 196-2016 «Изделия колбасные полукоченые. Общие технические условия» | 51,18 | 10.13.14 | 166 | Неупакованный | ТОО «Ишметов» | ТОО «Ишметов» | 070340013525 | | | | | Республика Казахстан, г. Караганда ул.Гапеева 15/2, кв.10 | Республика Казахстан, г. Караганда ул.Гапеева 15/2, кв.10 | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | Д1601 |
 | 35 | 10701598110 | Просрочен | 107 | KZ 1 107 01598 | 2109917 | 1 | 29.10.2021 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания | 7614100000 | 2000 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи марки АС. ГОСТ 839-80 "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия." | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи марки АС. ГОСТ 839-80 "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия." | 100 | 25.93.12 | 8 | Барабан/бухта | ТОО "EAST INDUSTRY COMPANY Ltd" | ТОО "EAST INDUSTRY COMPANY Ltd" | 040640000913 | | | | | г. Семей, ул. Рыскулова, 4-Б | г. Семей, ул. Рыскулова, 4-Б | | | | | | | | | | | | 29.10.2022 | 29.10.2021 | П |
