| Әрекеттер | № | Сәйкестендіргіш | Мәртебені куәландыру | Сертификатты берген органның коды | Сертификатттың № | Бланк № (сертификат сериясы) | Берген жылы | Сертификатты берген күні | Нөмірі (сертификаттағы тауар атауының нөмірі) | Сертификатты алу (беру) мақсаты | СЭҚ ТН | Тауарлар бірлігінің саны | Тауардың сипаттамасы орыс тілінде | Тауардың сипаттамасы мемлекеттік тілде | Жергілікті қамту үлесі | СЭҚ ТН | Өлшем бірлігінің коды (ӨБМЖ) | Орама түрі | Өндірушінің атауы орыс тілінде | Өндірушінің атауы мемлекеттік тілде | Өндірушінің БСН-і | Өндірушінің СТН-і | Электрондық мекенжайы | Өндірушінің сайты | Өндірушінің телефоны | Өндірушінің мекенжайы орыс тілінде | Өндірушінің мекенжайы мемлекеттік тілде | Өндіруші аймағының коды (ӘАОЖ) | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны орыс тілінде | Экспорттаушының ұйымдық-құқықтық нысаны мемлекеттік тілде | Басшының аты-жөні орыс тілінде | Басшының аты-жөні мемлекеттік тілде | Алушының СТН-і | Алушының БСН-і | Алушының атауы орыс тілінде | Алушының атауы мемлекеттік тілде | Алушының мекенжайы орыс тілінде | Алушының мекенжайы мемлекеттік тілде | Сертификаттың қолданыс мерзімінің аяқталу күні | ҚҚИП дерекқорын енгізу күні | Шығу тегі критеиилары |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10120042812 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6115940000 | 150000 | Носки шерстяные плюшевого переплетения для военнослужащих (тип В). СТ РК 2767-2015 «Носки для военнослужащих. Технические условия» | Носки шерстяные плюшевого переплетения для военнослужащих (тип В). СТ РК 2767-2015 «Носки для военнослужащих. Технические условия» | 51 | 14.31.10 | 715 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д6115 |
 | 2 | 10120042811 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6115969900 | 150000 | Носки из химических волокон (для низких температур). ГОСТ 8541-2014 «Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия» | Носки из химических волокон (для низких температур). ГОСТ 8541-2014 «Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия» | 43 | 14.31.10 | 715 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д6115 |
 | 3 | 10120042810 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6115940000 | 250000 | Носки шерстяные для военнослужащих (тип А). СТ РК 2767-2015 «Носки для военнослужащих. Технические условия» | Носки шерстяные для военнослужащих (тип А). СТ РК 2767-2015 «Носки для военнослужащих. Технические условия» | 59 | 14.31.10 | 715 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д6115 |
 | 4 | 1012004289 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 6115950000 | 500000 | Носки хлопчатобумажные для военнослужащих (тип Б). СТ РК 2767-2015 «Носки для военнослужащих. Технические условия» | Носки хлопчатобумажные для военнослужащих (тип Б). СТ РК 2767-2015 «Носки для военнослужащих. Технические условия» | 54 | 14.31.10 | 715 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д6115 |
 | 5 | 1012004288 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 5807109000 | 100000 | Нарукавный знак по годам обучения курсантов. СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | Нарукавный знак по годам обучения курсантов. СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | 57 | 13.96.17 | 796 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д5807 |
 | 6 | 1012004287 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 5807109000 | 200000 | Нагрудный знак «Группа крови». СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | Нагрудный знак «Группа крови». СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | 52 | 13.96.17 | 796 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д5807 |
 | 7 | 1012004286 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 5807109000 | 200000 | Нагрудный знак «Казахстан». СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | Нагрудный знак «Казахстан». СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | 52 | 13.96.17 | 796 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д5807 |
 | 8 | 1012004285 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 5807109000 | 200000 | Нагрудный знак (нашивка) с указанием воинского звания. СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | Нагрудный знак (нашивка) с указанием воинского звания. СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | 52 | 13.96.17 | 796 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д5807 |
 | 9 | 1012004284 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 5807109000 | 200000 | Петлицы. СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | Петлицы. СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | 53 | 13.96.17 | 715 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д5807 |
 | 10 | 1012004283 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 5807109000 | 200000 | Нарукавный знак (нашиваемый на правый рукав к полевому обмундированию). СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | Нарукавный знак (нашиваемый на правый рукав к полевому обмундированию). СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | 52 | 13.96.17 | 796 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д5807 |
 | 11 | 1012004282 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 5807109000 | 20000 | Погоны. СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | Погоны. СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | 69 | 14.19.23 | 715 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д5807 |
 | 12 | 1012004281 | Просрочен | 101 | KZ 2 101 00428 | 2110949 | 2 | 07.10.2022 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8308900000 | 20000 | Кокарда золотистого цвета. СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | Кокарда золотистого цвета. СТ РК 2772-2015 «Фурнитура для военнослужащих. Технические условия» | 40 | 25.99.25 | 796 | Неупакованный | ТОО "DANMARD" | ТОО "DANMARD" | 081240015329 | | | | | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкөл, здание 14, н.п. 3 | | | | | | | | | | | | 06.05.2023 | 07.10.2022 | Д8308 |
 | 13 | 10520056930 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 30 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 2000 | Детали крепления ригелей
типа Д. | Детали крепления ригелей
типа Д. | 77,22 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 14 | 10520056929 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 29 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 3000 | Детали крепления ригелей
типа КР. | Детали крепления ригелей
типа КР. | 76,32 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 15 | 10520056928 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 28 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 300 | Оттяжка типа В. | Оттяжка типа В. | 76,62 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 16 | 10520056927 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 27 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 300 | Оттяжки типа ОТ. | Оттяжки типа ОТ. | 79,07 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 17 | 10520056926 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 26 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 500 | УСБХ. | УСБХ. | 75,25 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 18 | 10520056925 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 25 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 500 | УСБ. | УСБ. | 75,95 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 19 | 10520056924 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 24 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 500 | УОА. | УОА. | 75,44 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 20 | 10520056923 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 23 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 1000 | УА. | УА. | 76,09 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 21 | 10520056922 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 22 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 300 | ПУСБ. | ПУСБ. | 75,95 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 22 | 10520056921 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 21 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 300 | ПУБ. | ПУБ. | 75,27 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 23 | 10520056920 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 20 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 500 | ПУА. | ПУА. | 76,31 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 24 | 10520056919 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 500 | ПП. | ПП. | 75,33 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 25 | 10520056918 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 100 | ПБГ. | ПБГ. | 76,09 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 26 | 10520056917 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 500 | ПА. | ПА. | 76,02 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 27 | 10520056916 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 500 | ОА. | ОА. | 75,49 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 28 | 10520056915 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 500 | КБ. | КБ. | 75,56 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 29 | 10520056914 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 450 | АУБ. | АУБ. | 76,01 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 30 | 10520056913 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 200 | АО. | АО. | 75,85 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 31 | 10520056912 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 405 | УП. | УП. | 75,85 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 32 | 10520056911 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 300 | ОП. | ОП. | 75,89 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 33 | 10520056910 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 300 | ПСБ. | ПСБ. | 75,69 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 34 | 1052005699 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 1000 | УБ. | УБ. | 75,62 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 35 | 1052005698 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 1000 | ПБ. | ПБ. | 75,71 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 36 | 1052005697 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 750 | П (переходные). | П (переходные). | 75,42 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 37 | 1052005696 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 800 | ПС (подсечные). | ПС (подсечные). | 75,92 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 38 | 1052005695 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 500 | К (концевые). | К (концевые). | 76,48 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
 | 39 | 1052005694 | Просрочен | 105 | KZ 2 105 00569 | 2009561 | 2 | 07.10.2022 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 7308909809 | 600 | О (ответвительные). | О (ответвительные). | 75,61 | 25.99.29 | 796 | | ТОО "ТК Интеграл" | ТОО "ТК Интеграл" | 070340007654 | | | | | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | Республика Казахстан, Жетісу обл, г.Талдыкорган, ул.Медеу, строение 7 | | | | | | | | | | | | 07.10.2023 | 07.10.2022 | Д7308 |
